AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini güncelledi. İşte 7 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşen depremlerin detayları:
| Tarih(TS) | Derinlik(Km) | Büyüklük | Yer | 
| 2024-11-07 16:54:40 | 7.0 | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) | 
| 2024-11-07 16:32:05 | 7.99 | 1.4 | Kale (Malatya) | 
| 2024-11-07 16:29:18 | 7.12 | 1.8 | Kozan (Adana) | 
| 2024-11-07 16:23:16 | 7.02 | 1.2 | Eşme (Uşak) | 
| 2024-11-07 16:21:00 | 7.0 | 1.1 | Ulubey (Uşak) | 
| 2024-11-07 16:04:58 | 10.05 | 2.3 | Akdeniz - İskenderun Körfezi - [08.13 km] Payas (Hatay) | 
| 2024-11-07 15:32:38 | 7.0 | 1.0 | Gülşehir (Nevşehir) | 
| 2024-11-07 15:28:06 | 20.36 | 1.1 | Battalgazi (Malatya) | 
| 2024-11-07 15:25:47 | 13.57 | 1.0 | Sarıkaya (Yozgat) | 
| 2024-11-07 15:00:01 | 9.56 | 2.7 | Ege Denizi | 
| 2024-11-07 14:13:47 | 5.02 | 2.7 | Ege Denizi | 
| 2024-11-07 13:49:40 | 7.0 | 1.6 | Balya (Balıkesir) | 
| 2024-11-07 13:22:47 | 7.0 | 1.8 | Gediz (Kütahya) | 
| 2024-11-07 13:14:48 | 6.97 | 1.6 | Orhaneli (Bursa) | 
| 2024-11-07 13:08:14 | 7.0 | 1.2 | Mamak (Ankara) | 
| 2024-11-07 13:04:27 | 7.0 | 1.3 | Emet (Kütahya) | 
| 2024-11-07 13:04:15 | 6.9 | 1.1 | Mamak (Ankara) | 
| 2024-11-07 12:43:47 | 7.0 | 1.1 | Bala (Ankara) | 
| 2024-11-07 12:38:11 | 10.43 | 1.3 | Derebucak (Konya) | 
| 2024-11-07 12:34:32 | 7.32 | 1.0 | Keskin (Kırıkkale) | 
| 2024-11-07 12:25:20 | 7.0 | 1.2 | Demirözü (Bayburt) | 
| 2024-11-07 12:09:40 | 7.0 | 1.4 | Murgul (Artvin) | 
| 2024-11-07 12:07:46 | 7.0 | 1.0 | Tuzlukçu (Konya) | 
| 2024-11-07 12:06:18 | 7.0 | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) | 
| 2024-11-07 11:53:17 | 9.12 | 1.2 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 
| 2024-11-07 11:45:52 | 7.0 | 1.1 | Vize (Kırklareli) | 
| 2024-11-07 11:28:45 | 6.99 | 1.5 | Honaz (Denizli) | 
| 2024-11-07 11:11:58 | 7.0 | 1.7 | Merkez (Adıyaman) | 
| 2024-11-07 11:02:01 | 7.0 | 1.6 | Nurhak (Kahramanmaraş) | 
| 2024-11-07 10:53:03 | 5.57 | 3.0 | Akdeniz | 
| 2024-11-07 10:50:56 | 10.92 | 1.4 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 
| 2024-11-07 10:20:54 | 7.15 | 1.2 | Akhisar (Manisa) | 
| 2024-11-07 10:20:29 | 6.98 | 1.4 | Akhisar (Manisa) | 
| 2024-11-07 09:35:45 | 8.08 | 1.3 | Merkez (Bolu) | 
| 2024-11-07 09:24:44 | 6.75 | 1.9 | Khoy, West Azarbaijan (İran) - [48.06 km] Başkale (Van) | 
| 2024-11-07 09:23:04 | 9.43 | 1.7 | Van Gölü - [09.15 km] Tuşba (Van) | 
| 2024-11-07 08:41:03 | 6.96 | 1.6 | Doğanşehir (Malatya) | 
| 2024-11-07 08:27:48 | 7.04 | 2.0 | Akdeniz - [27.43 km] Fethiye (Muğla) | 
| 2024-11-07 07:17:13 | 6.92 | 1.8 | Ege Denizi - [03.45 km] Ayvacık (Çanakkale) | 
| 2024-11-07 06:47:59 | 7.0 | 1.4 | Doğanşehir (Malatya) | 
| 2024-11-07 06:26:20 | 8.63 | 1.0 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 
| 2024-11-07 06:24:03 | 9.58 | 1.8 | İskilip (Çorum) | 
| 2024-11-07 06:12:30 | 9.05 | 1.2 | Kale (Malatya) | 
| 2024-11-07 05:34:32 | 8.0 | 1.4 | Gürün (Sivas) | 
| 2024-11-07 05:24:54 | 7.0 | 0.8 | Çüngüş (Diyarbakır) | 
| 2024-11-07 04:53:36 | 9.37 | 1.6 | Ege Denizi - [06.58 km] Ayvacık (Çanakkale) | 
| 2024-11-07 04:52:57 | 10.6 | 1.6 | Merkez (Bingöl) | 
| 2024-11-07 04:43:05 | 6.95 | 2.2 | Gürpınar (Van) | 
| 2024-11-07 03:50:16 | 7.41 | 3.0 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 
| 2024-11-07 02:46:02 | 8.07 | 2.1 | Varto (Muş) | 
| 2024-11-07 02:35:51 | 7.0 | 2.1 | Akdeniz - Antakya Körfezi - [05.20 km] Samandağ (Hatay) | 
| 2024-11-07 02:19:39 | 7.0 | 2.3 | Kuyucak (Aydın) | 
| 2024-11-07 00:47:54 | 7.0 | 1.8 | Ege Denizi - [31.66 km] Çeşme (İzmir) | 
| 2024-11-07 00:30:06 | 7.0 | 1.9 | Yedisu (Bingöl) | 
 
            




