AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini güncelledi. İşte 4 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşen depremlerin detayları:
| Tarih(TS) | Derinlik(Km) | Büyüklük | Yer | 
| 2024-09-04 14:55:34 | 7.0 | 1.5 | Ayvacık (Çanakkale) | 
| 2024-09-04 14:44:59 | 7.0 | 1.2 | Ödemiş (İzmir) | 
| 2024-09-04 14:41:11 | 8.79 | 1.0 | Kulu (Konya) | 
| 2024-09-04 14:28:26 | 7.03 | 3.2 | Merkez (Amasya) | 
| 2024-09-04 14:23:28 | 7.05 | 2.6 | Merkez (Amasya) | 
| 2024-09-04 13:56:47 | 7.0 | 1.1 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.19 km] Bodrum (Muğla) | 
| 2024-09-04 13:45:58 | 7.0 | 1.0 | Karatay (Konya) | 
| 2024-09-04 13:44:10 | 7.0 | 1.4 | Tavşanlı (Kütahya) | 
| 2024-09-04 13:36:50 | 9.09 | 0.6 | Adapazarı (Sakarya) | 
| 2024-09-04 13:35:45 | 7.0 | 0.6 | İzmit (Kocaeli) | 
| 2024-09-04 13:25:50 | 6.73 | 1.0 | Gölbaşı (Adıyaman) | 
| 2024-09-04 13:21:55 | 7.0 | 1.2 | Emet (Kütahya) | 
| 2024-09-04 13:15:07 | 7.0 | 0.6 | Yerköy (Yozgat) | 
| 2024-09-04 13:11:21 | 7.5 | 1.4 | Orhaneli (Bursa) | 
| 2024-09-04 13:04:57 | 7.48 | 1.1 | Merkez (Elazığ) | 
| 2024-09-04 12:22:00 | 10.2 | 1.9 | Sincik (Adıyaman) | 
| 2024-09-04 12:08:38 | 21.6 | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) | 
| 2024-09-04 11:44:39 | 10.8 | 2.1 | Gürün (Sivas) | 
| 2024-09-04 11:38:13 | 21.6 | 2.8 | Marmara Denizi - [04.63 km] Şarköy (Tekirdağ) | 
| 2024-09-04 11:15:29 | 8.0 | 2.0 | Doğanşehir (Malatya) | 
| 2024-09-04 10:53:40 | 7.0 | 1.0 | Doğanşehir (Malatya) | 
| 2024-09-04 10:49:57 | 7.05 | 0.7 | Doğanşehir (Malatya) | 
| 2024-09-04 10:32:37 | 8.66 | 2.6 | Khalkidiki, Kentriki Makedonia (Yunanistan) - [162.34 km] Gökçeada (Çanakkale) | 
| 2024-09-04 10:16:04 | 6.48 | 1.7 | Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [35.53 km] Akçakale (Şanlıurfa) | 
| 2024-09-04 09:57:43 | 0.0 | 1.3 | Soma (Manisa) | 
| 2024-09-04 09:29:16 | 7.0 | 1.6 | Doğanşehir (Malatya) | 
| 2024-09-04 08:35:10 | 7.34 | 2.0 | Nurdağı (Gaziantep) | 
| 2024-09-04 07:51:12 | 7.0 | 1.5 | Şehitkamil (Gaziantep) | 
| 2024-09-04 07:42:38 | 7.05 | 2.1 | Yeşilyurt (Malatya) | 
| 2024-09-04 07:38:09 | 6.94 | 2.5 | Gönen (Balıkesir) | 
| 2024-09-04 06:56:37 | 6.57 | 1.5 | Ceyhan (Adana) | 
| 2024-09-04 06:26:36 | 7.02 | 2.0 | Kangal (Sivas) | 
| 2024-09-04 06:19:11 | 7.05 | 1.5 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 
| 2024-09-04 06:16:27 | 7.06 | 1.4 | Çemişgezek (Tunceli) | 
| 2024-09-04 06:01:43 | 7.03 | 1.8 | Afşin (Kahramanmaraş) | 
| 2024-09-04 03:01:18 | 6.94 | 2.4 | Ege Denizi - Datça Körfezi - [04.43 km] Datça (Muğla) | 
| 2024-09-04 00:49:51 | 4.44 | 2.4 | Antakya (Hatay) | 
| 2024-09-04 00:29:48 | 12.34 | 4.8 | Akdeniz | 
 
            





