YKS sonuçlarının açıklanması ile beraber tercih süreci için de heyecan başladı. En çok araştırılan bölümlerden birisi de okul öncesi öğretmenliği olarak öne çıkıyor. Bilindiği üzere, okul öncesi öğretmenliği bölümü 4 yıllık sözel bölümlerinden birisi. Peki, 2023 okul öncesi öğretmenliği bölümü taban puanları kaç, başarı sıralaması ve kontenjanları belli oldu mu? okul öncesi öğretmenliği taban puanları 2021 ve 2022 yıllarında kaç puandı? İşte detaylar…
Okul öncesi öğretmenliği bölümü taban puanları – 2023
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen Kişi Sayısı | Başarı Sırası | Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
Boğaziçi Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 60+2 60+2 60+2 | 52 62 62 62 | 2.080 2.011 2.440 2.161 | 455,01469 (2022) 411,71485 (2021) 439,58314 (2020) 443,84057 (2019) |
ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 60+2 60+2 50+2 | 52 62 62 52 | 3.321 3.446 3.430 3.050 | 444,55956 (2022) 399,32650 (2021) 431,29862 (2020) 436,44137 (2019) |
Bahçeşehir Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 3+0 3+0 3+0 3+0 | 3 3 3 3 | 3.711 2.707 2.840 2.311 | 442,03582 (2022) 404,61800 (2021) 435,85435 (2020) 442,41598 (2019) |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 7+0 6+0 6+0 — | 7 6 6 — | 3.820 2.226 5.930 — | 441,40423 (2022) 409,37179 (2021) 418,00509 (2020) — (2019) |
Hacettepe Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 5.634 5.931 6.090 5.605 | 432,64443 (2022) 387,05233 (2021) 417,35502 (2020) 422,61122 (2019) |
Ted Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 8+0 8+0 8+0 4+0 | 8 8 8 4 | 8.531 6.998 4.470 3.873 | 423,25641 (2022) 383,28772 (2021) 424,67456 (2020) 430,69568 (2019) |
Gazi Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 90+3 90+3 90+3 90+3 | 93 93 93 93 | 10.609 9.850 10.300 10.128 | 418,38799 (2022) 375,14236 (2021) 404,27095 (2020) 409,09758 (2019) |
Marmara Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 11.237 10.858 11.400 11.194 | 417,01502 (2022) 372,71230 (2021) 401,93182 (2020) 406,82186 (2019) |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 10+0 8+0 10+0 5+0 | 10 8 10 5 | 11.462 21.662 11.300 8.400 | 416,56371 (2022) 354,54943 (2021) 402,22442 (2020) 413,38561 (2019) |
Ege Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 11.502 10.079 8.860 9.155 | 416,50478 (2022) 374,58079 (2021) 408,16482 (2020) 411,41784 (2019) |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 12.247 12.129 11.900 10.151 | 415,08841 (2022) 369,81961 (2021) 400,91959 (2020) 409,03237 (2019) |
Ankara Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 12.332 12.591 12.000 11.865 | 414,93372 (2022) 368,90614 (2021) 400,67324 (2020) 405,40963 (2019) |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 9+0 8+0 11+0 9+0 | 9 8 11 9 | 20.911 19.011 19.000 8.348 | 402,07198 (2022) 358,16649 (2021) 388,45975 (2020) 413,52395 (2019) |
Anadolu Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 13.194 13.638 12.500 12.597 | 413,33261 (2022) 366,87106 (2021) 399,64472 (2020) 404,03361 (2019) |
Başkent Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 8+0 7+0 7+0 4+0 | 8 7 7 4 | 13.599 13.865 10.300 11.948 | 412,58211 (2022) 366,46704 (2021) 404,43758 (2020) 405,25704 (2019) |
Dicle Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 50+2 | 62 62 62 52 | 13.664 14.713 15.500 16.219 | 412,47048 (2022) 364,97284 (2021) 393,87626 (2020) 397,95759 (2019) |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 16.107 15.072 12.100 9.184 | 408,59739 (2022) 364,27828 (2021) 400,33550 (2020) 411,31795 (2019) |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 8+0 8+0 8+0 5+0 | 8 8 8 5 | 15.412 14.207 14.300 10.642 | 409,68100 (2022) 365,81591 (2021) 396,01102 (2020) 407,92706 (2019) |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 15.602 15.273 13.700 13.493 | 409,41740 (2022) 363,91414 (2021) 397,18208 (2020) 402,34505 (2019) |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 55+2 55+2 | 62 62 57 57 | 16.405 15.590 14.300 13.824 | 408,13622 (2022) 363,41402 (2021) 395,94253 (2020) 401,71608 (2019) |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 17.004 16.281 15.300 15.496 | 407,28762 (2022) 362,31091 (2021) 394,20354 (2020) 399,03353 (2019) |
Akdeniz Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 17.152 16.069 15.000 15.703 | 407,06846 (2022) 362,63544 (2021) 394,71916 (2020) 398,69906 (2019) |
Çukurova Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 70+2 70+2 70+2 60+2 | 72 72 72 62 | 17.776 16.236 15.300 14.750 | 406,18406 (2022) 362,36361 (2021) 394,23389 (2020) 400,20328 (2019) |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 9+0 8+0 20+0 6+0 | 9 8 20 6 | 17.788 17.388 24.200 14.047 | 406,17484 (2022) 360,54301 (2021) 381,55277 (2020) 401,27212 (2019) |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 9+0 8+0 10+0 6+0 | 9 8 10 6 | 19.309 15.142 18.300 11.704 | 404,11305 (2022) 364,14011 (2021) 389,44937 (2020) 405,71636 (2019) |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 18.320 17.245 16.800 18.077 | 405,42124 (2022) 360,75128 (2021) 391,81736 (2020) 395,34166 (2019) |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 40+1 | 62 62 62 41 | 18.923 18.025 17.300 17.237 | 404,61137 (2022) 359,56110 (2021) 391,00805 (2020) 396,52035 (2019) |
Mersin Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 19.721 17.533 17.300 18.455 | 403,55003 (2022) 360,31735 (2021) 391,02721 (2020) 394,81192 (2019) |
Biruni Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 9+0 8+0 8+0 5+0 | 9 8 8 5 | 20.004 18.440 18.600 22.183 | 403,18027 (2022) 358,98733 (2021) 389,00251 (2020) 390,06372 (2019) |
Erciyes Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 — — | 62 62 — — | 20.064 21.637 — — | 403,10555 (2022) 354,58538 (2021) — (2020) — (2019) |
Harran Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 40+1 40+1 — — | 41 41 — — | 20.164 24.456 — — | 402,97926 (2022) 351,00329 (2021) — (2020) — (2019) |
İnönü Üniversitesi (Malatya) | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 20.486 19.019 18.400 18.116 | 402,60384 (2022) 358,15169 (2021) 389,35135 (2020) 395,28044 (2019) |
Kocaeli Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 21.021 20.547 18.900 19.034 | 401,94526 (2022) 356,02764 (2021) 388,51505 (2020) 394,01625 (2019) |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 21.023 19.739 18.400 19.051 | 401,94315 (2022) 357,16724 (2021) 389,29841 (2020) 394,00139 (2019) |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 9+0 8+0 9+0 6+0 | 9 8 9 6 | 21.119 20.908 22.700 14.557 | 401,82759 (2022) 355,52267 (2021) 383,31410 (2020) 400,50012 (2019) |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 70+2 70+2 70+2 60+2 | 72 72 72 62 | 21.402 20.112 19.400 20.610 | 401,51139 (2022) 356,61432 (2021) 387,81205 (2020) 392,01619 (2019) |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 21.719 20.725 19.300 19.473 | 401,12127 (2022) 355,79119 (2021) 387,89377 (2020) 393,47889 (2019) |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 21.727 22.022 21.900 21.932 | 401,11129 (2022) 354,10274 (2021) 384,32455 (2020) 390,34926 (2019) |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 50+2 — | 52 52 52 — | 22.385 23.421 22.700 — | 400,30748 (2022) 352,29077 (2021) 383,39973 (2020) — (2019) |
İstanbul Okan Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 8+0 6+0 6+0 4+0 | 8 6 6 4 | 22.577 20.272 23.500 16.169 | 400,11363 (2022) 356,38022 (2021) 382,29722 (2020) 398,04049 (2019) |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 22.697 20.259 19.400 20.456 | 399,95901 (2022) 356,40208 (2021) 387,74800 (2020) 392,19689 (2019) |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 22.897 21.428 20.900 20.837 | 399,73369 (2022) 354,84362 (2021) 385,66559 (2020) 391,72352 (2019) |
Maltepe Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 9+0 8+0 9+0 6+0 | 9 8 9 6 | 23.023 19.373 24.300 15.059 | 399,58755 (2022) 357,65620 (2021) 381,35249 (2020) 399,69912 (2019) |
Adıyaman Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 50+2 | 62 62 62 52 | 23.358 23.492 21.900 20.690 | 399,18673 (2022) 352,20151 (2021) 384,32731 (2020) 391,90961 (2019) |
Atatürk Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 70+2 70+2 70+2 60+2 | 72 72 72 62 | 23.642 24.155 22.600 24.137 | 398,87582 (2022) 351,36398 (2021) 383,43042 (2020) 387,80659 (2019) |
Balıkesir Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 70+2 70+2 70+2 60+2 | 72 72 72 62 | 24.293 23.852 22.300 21.528 | 398,15768 (2022) 351,73283 (2021) 383,81810 (2020) 390,86050 (2019) |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 24.796 23.035 22.500 22.444 | 397,63103 (2022) 352,76248 (2021) 383,56482 (2020) 389,73357 (2019) |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 24.853 23.678 22.400 23.476 | 397,57116 (2022) 351,95629 (2021) 383,69045 (2020) 388,56647 (2019) |
Sakarya Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 25.003 24.548 22.600 21.621 | 397,38661 (2022) 350,88865 (2021) 383,40938 (2020) 390,73578 (2019) |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 25.361 25.179 23.500 23.805 | 397,03350 (2022) 350,18241 (2021) 382,32612 (2020) 388,17664 (2019) |
Trabzon Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 25.761 25.154 23.300 23.429 | 396,61808 (2022) 350,20884 (2021) 382,64935 (2020) 388,61179 (2019) |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 26.859 25.897 24.600 25.198 | 395,54249 (2022) 349,41190 (2021) 381,06263 (2020) 386,63827 (2019) |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 70+2 70+2 70+2 50+2 | 72 72 72 52 | 26.926 26.716 24.700 24.379 | 395,48347 (2022) 348,45728 (2021) 380,87289 (2020) 387,53111 (2019) |
Muş Alparslan Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 50+2 | 62 62 62 52 | 27.112 27.280 25.800 26.548 | 395,30251 (2022) 347,85107 (2021) 379,63578 (2020) 385,19138 (2019) |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 27.708 28.566 26.500 26.647 | 394,70514 (2022) 346,51892 (2021) 378,80443 (2020) 385,10815 (2019) |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 27.831 29.500 25.800 26.566 | 394,57229 (2022) 345,56716 (2021) 379,54118 (2020) 385,17876 (2019) |
Kırıkkale Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 27.971 27.545 25.900 25.355 | 394,44801 (2022) 347,53619 (2021) 379,45350 (2020) 386,47037 (2019) |
Uşak Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 50+2 | 62 62 62 52 | 28.577 29.735 26.600 26.794 | 393,86602 (2022) 345,34340 (2021) 378,65686 (2020) 384,98315 (2019) |
Amasya Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 50+2 | 62 62 62 52 | 28.990 28.609 25.700 25.571 | 393,44059 (2022) 346,47739 (2021) 379,71482 (2020) 386,24351 (2019) |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 29.232 30.046 28.200 28.843 | 393,23723 (2022) 345,02532 (2021) 376,90536 (2020) 383,01036 (2019) |
Düzce Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 50+2 | 62 62 62 52 | 29.440 30.489 26.700 26.344 | 393,02180 (2022) 344,57256 (2021) 378,61506 (2020) 385,41916 (2019) |
Aksaray Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 50+2 | 62 62 62 52 | 29.683 31.498 26.700 26.036 | 392,79653 (2022) 343,62190 (2021) 378,60871 (2020) 385,75669 (2019) |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 30.312 31.593 28.200 28.684 | 392,21538 (2022) 343,54361 (2021) 376,86598 (2020) 383,14780 (2019) |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 50+2 | 62 62 62 52 | 30.571 31.835 27.700 27.272 | 391,97757 (2022) 343,34153 (2021) 377,37608 (2020) 384,50366 (2019) |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 30.721 31.389 27.500 28.783 | 391,83048 (2022) 343,70946 (2021) 377,62623 (2020) 383,06811 (2019) |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 40+1 | 62 62 62 41 | 30.967 32.236 28.300 26.031 | 391,60742 (2022) 342,94647 (2021) 376,83085 (2020) 385,76086 (2019) |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 31.268 33.344 28.500 29.497 | 391,32270 (2022) 341,90173 (2021) 376,57717 (2020) 382,36241 (2019) |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 31.534 33.716 28.700 29.654 | 391,08087 (2022) 341,59548 (2021) 376,37902 (2020) 382,20091 (2019) |
Sinop Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 31.899 33.751 29.000 30.719 | 390,74677 (2022) 341,56404 (2021) 376,04970 (2020) 381,16148 (2019) |
Kafkas Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 32.110 33.917 29.900 31.664 | 390,56133 (2022) 341,42401 (2021) 375,06614 (2020) 380,32759 (2019) |
Kastamonu Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 70+2 70+2 70+2 60+2 | 72 72 72 62 | 32.213 34.292 29.400 30.434 | 390,46576 (2022) 341,08571 (2021) 375,65585 (2020) 381,41528 (2019) |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 40+1 40+1 — — | 41 41 — — | 32.446 34.309 — — | 390,27259 (2022) 341,07020 (2021) — (2020) — (2019) |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 32.530 34.617 30.000 31.436 | 390,20036 (2022) 340,81036 (2021) 374,99053 (2020) 380,52844 (2019) |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 32.530 34.617 30.000 31.436 | 390,20036 (2022) 340,81036 (2021) 374,99053 (2020) 380,52844 (2019) |
Bayburt Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 — — — | 62 — — — | 33.221 — — — | 389,61925 (2022) — (2021) — (2020) — (2019) |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 8+0 8+0 6+0 5+0 | 8 8 6 5 | 37.044 39.856 33.800 34.507 | 386,54086 (2022) 336,45623 (2021) 371,35124 (2020) 377,88111 (2019) |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 8+0 9+0 10+0 8+0 | 8 9 10 8 | 38.108 40.132 38.200 39.805 | 385,69116 (2022) 336,23406 (2021) 367,43087 (2020) 373,71980 (2019) |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 8+0 12+0 10+0 8+0 | 8 12 10 8 | 45.121 52.913 45.100 50.129 | 380,62835 (2022) 327,35190 (2021) 362,07665 (2020) 366,71902 (2019) |
Uluslararası Final Üniversitesi (Girne) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 8+0 8+0 7+0 10+0 | 8 8 7 10 | 45.481 47.660 44.700 55.083 | 380,40090 (2022) 330,73964 (2021) 362,39479 (2020) 363,77352 (2019) |
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 17+0 21+0 20+0 6+0 | 17 21 20 6 | 47.338 54.132 46.500 39.850 | 379,15264 (2022) 326,57139 (2021) 361,02264 (2020) 373,67865 (2019) |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 38+0 34+0 34+0 — | 38 34 34 — | 51.145 54.018 54.300 — | 376,73297 (2022) 326,63922 (2021) 355,96991 (2020) — (2019) |
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 16+0 13+0 14+0 7+0 | 16 13 14 7 | 51.196 59.399 57.200 60.964 | 376,70080 (2022) 323,44526 (2021) 354,10779 (2020) 360,44848 (2019) |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 51+0 42+0 48+0 49+0 | 51 42 48 49 | 56.524 70.138 72.300 171.042 | 373,55686 (2022) 317,80294 (2021) 345,77581 (2020) 321,23381 (2019) |
Başkent Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 32+0 27+0 26+0 20+0 | 32 27 26 20 | 62.208 66.148 62.500 76.431 | 370,39846 (2022) 319,81051 (2021) 351,01397 (2020) 352,74683 (2019) |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 51+0 42+0 55+0 54+0 | 51 42 55 54 | 68.607 76.994 79.300 90.110 | 367,07677 (2022) 314,55063 (2021) 342,36490 (2020) 346,91215 (2019) |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 2+0 2+0 8+0 — | 2 2 8 — | 84.893 55.040 94.900 — | 359,66132 (2022) 326,02043 (2021) 335,50036 (2020) — (2019) |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 40+0 39+0 42+0 26+0 | 40 39 42 26 | 87.079 102.065 83.200 174.305 | 358,77202 (2022) 304,16835 (2021) 340,52542 (2020) 320,40320 (2019) |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 24+0 23+0 15+0 15+0 | 24 23 15 1 | 89.242 126.494 146.000 Dolmadı | 357,92463 (2022) 295,88805 (2021) 317,74950 (2020) Dolmadı (2019) |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 34+0 30+0 30+0 20+0 | 34 30 30 20 | 93.152 78.152 89.500 96.792 | 356,39423 (2022) 314,01888 (2021) 337,78541 (2020) 344,24748 (2019) |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 51+0 42+0 59+0 46+0 | 51 42 59 46 | 93.857 102.013 130.000 245.894 | 356,13203 (2022) 304,18920 (2021) 322,63720 (2020) 304,46834 (2019) |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 48+0 42+0 42+0 25+0 | 48 42 42 25 | 102.049 72.560 68.000 105.391 | 353,08750 (2022) 316,61440 (2021) 348,03017 (2020) 340,97111 (2019) |
Biruni Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | SÖZ | 51+0 42+0 42+0 42+0 | 51 42 42 42 | 105.814 110.544 120.000 196.697 | 351,74696 (2022) 301,13845 (2021) 326,01816 (2020) 315,01579 (2019) |
