Gram Altın (TL/Gr) → Alış: 4.767,68 | Satış: 4.768,19

22 Ayar Bilezik → Alış: 4.361,74 | Satış: 4.389,94

Ons Altın ($) → Alış: 3.595,67 | Satış: 3.596,04

Altın ($/Kg) → Alış: 114.961,00 | Satış: 114.973,00

Altın (€/Kg) → Alış: 134.874,00 | Satış: 134.888,00

Cumhuriyet Altını → Alış: 31.095,00 | Satış: 31.324,00

Yarım Altın → Alış: 15.595,00 | Satış: 15.734,00

Çeyrek Altın → Alış: 7.798,00 | Satış: 7.867,00

Reşat Altını → Alış: 31.127,47 | Satış: 31.356,95

Kulplu Reşat Altını → Alış: 31.129,69 | Satış: 31.359,20

22 Ayar Altın (TL/Gr) → Alış: 4.351,24 | Satış: 4.583,22

18 Ayar Altın (TL/Gr) → Alış: 3.480,41 | Satış: 3.480,78

14 Ayar Altın (TL/Gr) → Alış: 2.618,92 | Satış: 3.625,62

Kapalıçarşı Ziynet 2.5 → Alış: 76.639,52 | Satış: 77.841,67

Kapalıçarşı Beşli Altın → Alış: 155.195,03 | Satış: 158.175,80

Gremse Altın → Alış: 76.639,52 | Satış: 78.368,92

Ata Altın → Alış: 31.613,80 | Satış: 32.402,07

Tam Altın → Alış: 30.655,81 | Satış: 31.251,70

Külçe Altın ($) → Alış: 115.400,00 | Satış: 115.450,00

Has Altın → Alış: 4.743,85 | Satış: 4.744,35

Hamit Altın → Alış: 31.127,47 | Satış: 31.356,95

Editör Hakkında