TC
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GAZİANTEP DEFTERDARLIĞI
ARABAN VERGİ DAİRESİ
Sıra No Vergi Kimlik No T.C.Kimlik No Ad Soyad / Unvan İhbarname Fiş No Vergilendirme Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Vergi Tutarı Ceza V.Kodu Ceza Tutarı Adres
1. 0091035038 99515293182 MOHAMAD ALAGHA 2025100313om40000013 202201202201 0015 0015 28.644,30 3080 28.644,30 DUMLUPINAR MAH. GAZİANTEP CAD. 204 ARABAN GAZİANTEP
2. 0091035038 99515293182 MOHAMAD ALAGHA 2025100313om40000014 202202202202 0015 0015 133.914,42 3080 133.914,42 DUMLUPINAR MAH. GAZİANTEP CAD. 204 ARABAN GAZİANTEP
3. 0091035038 99515293182 MOHAMAD ALAGHA 2025100313om40000016 202204202204 0015 0015 42.642,00 3080 42.642,00 DUMLUPINAR MAH. GAZİANTEP CAD. 204 ARABAN GAZİANTEP
4. 0091035038 99515293182 MOHAMAD ALAGHA 2025100313om40000019 202208202208 0015 0015 111.796,20 3080 111.796,20 DUMLUPINAR MAH. GAZİANTEP CAD. 204 ARABAN GAZİANTEP
5. 0091035038 99515293182 MOHAMAD ALAGHA 2025100313om40000020 202210202210 0015 0015 124.588,80 3080 124.588,80 DUMLUPINAR MAH. GAZİANTEP CAD. 204 ARABAN GAZİANTEP
6. 0091035038 99515293182 MOHAMAD ALAGHA 2025100313om40000021 202211202211 0015 0015 47.833,20 3080 47.833,20 DUMLUPINAR MAH. GAZİANTEP CAD. 204 ARABAN GAZİANTEP
7. 0091035038 99515293182 MOHAMAD ALAGHA 2025100313om40000022 202203202203 0015 0015 65.568,77 3080 65.568,77 DUMLUPINAR MAH. GAZİANTEP CAD. 204 ARABAN GAZİANTEP
8. 0091035038 99515293182 MOHAMAD ALAGHA 2025100313om40000029 202209202209 0015 0015 81.372,06 3080 81.372,06 DUMLUPINAR MAH. GAZİANTEP CAD. 204 ARABAN GAZİANTEP
9. 0091035038 99515293182 MOHAMAD ALAGHA 2025100313om40000038 202201202212 3074 0,00 3074 250.000,00 DUMLUPINAR MAH. GAZİANTEP CAD. 204 ARABAN GAZİANTEP
10. 0091035038 99515293182 MOHAMAD ALAGHA 2025100313om40000003 202102202102 0015 0015 27.439,20 3080 27.439,20 DUMLUPINAR MAH. GAZİANTEP CAD. 204 ARABAN GAZİANTEP
11. 0091035038 99515293182 MOHAMAD ALAGHA 2025100313om40000004 202103202103 0015 0015 54.136,80 3080 54.136,80 DUMLUPINAR MAH. GAZİANTEP CAD. 204 ARABAN GAZİANTEP
12. 0091035038 99515293182 MOHAMAD ALAGHA 2025100313om40000005 202104202104 0015 0015 46.628,10 3080 46.628,10 DUMLUPINAR MAH. GAZİANTEP CAD. 204 ARABAN GAZİANTEP
13. 0091035038 99515293182 MOHAMAD ALAGHA 2025100313om40000008 202110202110 0015 0015 45.105,78 3080 45.105,78 DUMLUPINAR MAH. GAZİANTEP CAD. 204 ARABAN GAZİANTEP
14. 0091035038 99515293182 MOHAMAD ALAGHA 2025100313om40000011 202111202111 0015 0015 46.350,00 3080 46.350,00 DUMLUPINAR MAH. GAZİANTEP CAD. 204 ARABAN GAZİANTEP
15. 0091035038 99515293182 MOHAMAD ALAGHA 2025100313om40000012 202112202112 0015 0015 37.135,62 3080 37.135,62 DUMLUPINAR MAH. GAZİANTEP CAD. 204 ARABAN GAZİANTEP
16. 0091035038 99515293182 MOHAMAD ALAGHA 2025100313om40000039 202101202112 3074 0,00 3074 190.000,00 DUMLUPINAR MAH. GAZİANTEP CAD. 204 ARABAN GAZİANTEP
Gaziantep Araban Vergi Dairesi mükelleflerinden olup, yukarıda adı soyadı, vergi ve cezanın dönemi ile nev’i yazılı ihbarnameler
mükellefin VUK. 101. maddesinde belirtilen bilinen iş yeri adresinde terk olması ve/veya adres kayıt sisteminde(mernis) kayıtlı adresinin bulunmaması nedeniyle mükelleflere PTT ve/veya memur eliyle tebliğ edilme imkanı bulunamamıştır
Bu bakımdan 213 sayılı V.U.K’un 103 ve 106 maddeleri gereğince mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde dairemize bizzat müracaat, taahhütlü veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde süreyle kayıtlı tebliğ yapılacaktır.
Aksi halde bir ay içerisinde müracaatta bulunmayan veya adreslerini bildirmeyenlerin bu ilanın teşhir tarihinden itibaren bir ay sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#ilangovtr Basın No ILN02320636