YKS sonuçlarının açıklanması ile beraber tercih süreci için de heyecan başladı. En çok araştırılan bölümlerden birisi de sınıf öğretmenliği olarak öne çıkıyor. Bilindiği üzere, sınıf öğretmenliği bölümü gözde mesleklerden birisi. Peki, 2023 sınıf öğretmenliği taban puanları kaç, başarı sıralaması ve kontenjanları belli oldu mu? Sınıf öğretmenliği taban puanları 2021 ve 2022 yıllarında kaç puandı? İşte detaylar…
Sınıf Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları 2023
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen Kişi Sayısı | Başarı Sırası | Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 21+0 24+0 15+0 10+0 | 10 19 15 — | Dolmadı Dolmadı 298.000 Dolmadı | Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) 298,35794 (2020) Dolmad (2019) |
Gazi Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 66.184 63.986 63.300 74.165 | 395,21195 (2022) 339,26740 (2021) 382,74046 (2020) 362,16898 (2019) |
Hacettepe Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 70+2 70+2 80+2 80+2 | 72 72 82 82 | 67.088 64.615 64.600 76.145 | 394,72967 (2022) 338,87537 (2021) 382,01694 (2020) 361,04746 (2019) |
Ege Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 74.895 66.182 63.300 72.664 | 390,70140 (2022) 337,91211 (2021) 382,69622 (2020) 363,06493 (2019) |
Ankara Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 60+2 60+2 70+2 70+2 | 62 62 72 72 | 75.473 71.567 71.800 83.674 | 390,42278 (2022) 334,74755 (2021) 378,12747 (2020) 356,72786 (2019) |
Anadolu Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 60+2 60+2 70+2 70+2 | 62 62 72 72 | 80.589 76.248 73.500 84.863 | 387,91552 (2022) 332,11177 (2021) 377,21676 (2020) 356,06097 (2019) |
Marmara Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 70+2 70+2 80+2 80+2 | 72 72 82 82 | 80.923 70.634 68.800 78.289 | 387,75541 (2022) 335,28453 (2021) 379,64919 (2020) 359,78197 (2019) |
Çukurova Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 52 62 62 | 83.385 85.039 84.300 93.687 | 386,54774 (2022) 327,51656 (2021) 371,79410 (2020) 351,31953 (2019) |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 85.197 77.529 72.200 82.442 | 385,64321 (2022) 331,41204 (2021) 377,92215 (2020) 357,43908 (2019) |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 89.019 83.212 77.700 86.820 | 383,84126 (2022) 328,44369 (2021) 375,06706 (2020) 354,99055 (2019) |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 89.499 79.851 73.200 83.028 | 383,62513 (2022) 330,17433 (2021) 377,35785 (2020) 357,09531 (2019) |
Akdeniz Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 52 62 62 | 89.778 82.157 77.100 88.829 | 383,49194 (2022) 328,99080 (2021) 375,34173 (2020) 353,92641 (2019) |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 52 62 62 | 91.106 85.761 80.400 90.235 | 382,86815 (2022) 327,13125 (2021) 373,68981 (2020) 353,14355 (2019) |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 55+2 55+2 55+2 55+2 | 57 57 57 57 | 96.000 77.889 64.200 71.996 | 380,60825 (2022) 331,22805 (2021) 382,23124 (2020) 363,49554 (2019) |
Başkent Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 7+0 8+0 8+0 5+0 | 7 8 8 5 | 92.449 79.216 86.600 89.971 | 382,22643 (2022) 330,52569 (2021) 370,63738 (2020) 353,28560 (2019) |
Ted Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 7+0 7+0 7+0 5+0 | 7 7 7 5 | 92.934 83.735 74.400 75.340 | 382,00799 (2022) 328,18551 (2021) 376,75717 (2020) 361,49541 (2019) |
Dicle Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 41 41 41 41 | 93.461 84.902 70.900 99.310 | 381,77072 (2022) 327,58492 (2021) 378,57445 (2020) 348,43419 (2019) |
Erciyes Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 93.710 91.480 85.000 98.089 | 381,65531 (2022) 324,28738 (2021) 371,45316 (2020) 349,05460 (2019) |
Mersin Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 52 62 62 | 94.783 88.781 88.400 102.204 | 381,17334 (2022) 325,60256 (2021) 369,75695 (2020) 346,94945 (2019) |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 52 62 62 | 95.445 89.072 88.800 97.154 | 380,87342 (2022) 325,45984 (2021) 369,54608 (2020) 349,56029 (2019) |
Gaziantep Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 52 62 62 | 98.064 92.345 95.600 105.766 | 379,68152 (2022) 323,85752 (2021) 366,28740 (2020) 345,22118 (2019) |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 5+0 — — — | 5 — — — | 98.885 — — — | 379,31378 (2022) — (2021) — (2020) — (2019) |
Selçuk Üniversitesi (Konya) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 40+1 40+1 — — | 41 41 — — | 100.491 100.709 — — | 378,61545 (2022) 319,96515 (2021) — (2020) — (2019) |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 52 62 62 | 100.793 94.782 91.800 105.010 | 378,48141 (2022) 322,72723 (2021) 368,08983 (2020) 345,59389 (2019) |
İnönü Üniversitesi (Malatya) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 52 62 62 | 101.375 92.881 94.100 109.792 | 378,21402 (2022) 323,62931 (2021) 367,00782 (2020) 343,25265 (2019) |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 7+0 8+0 8+0 4+0 | 7 8 8 4 | 101.652 87.947 74.200 90.832 | 378,09519 (2022) 326,01484 (2021) 376,87914 (2020) 352,79746 (2019) |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 52 62 62 | 102.951 100.754 97.100 107.588 | 377,53081 (2022) 319,95198 (2021) 365,56909 (2020) 344,30824 (2019) |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 105.844 100.678 90.500 104.081 | 376,22895 (2022) 319,97448 (2021) 368,75728 (2020) 346,02966 (2019) |
Kocaeli Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 106.000 91.212 85.500 94.579 | 376,16047 (2022) 324,41552 (2021) 371,19286 (2020) 350,86374 (2019) |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 30+1 — — — | 31 — — — | 109.819 — — — | 374,53490 (2022) — (2021) — (2020) — (2019) |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 8+0 8+0 8+0 5+0 | 8 8 8 5 | 113.296 90.791 79.400 89.138 | 373,07140 (2022) 324,63000 (2021) 374,22386 (2020) 353,74878 (2019) |
Balıkesir Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 52 62 62 | 110.541 101.240 97.000 105.020 | 374,21569 (2022) 319,72145 (2021) 365,58899 (2020) 345,58644 (2019) |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 52 62 62 | 111.672 107.899 112.000 125.259 | 373,74252 (2022) 316,70205 (2021) 358,73329 (2020) 336,30326 (2019) |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 41 41 41 41 | 111.682 101.871 95.500 105.827 | 373,73915 (2022) 319,42947 (2021) 366,32917 (2020) 345,18816 (2019) |
Atatürk Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 112.794 114.981 114.000 127.708 | 373,27700 (2022) 313,73386 (2021) 357,63361 (2020) 335,26958 (2019) |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 113.375 109.783 110.000 119.574 | 373,03563 (2022) 315,90165 (2021) 359,61283 (2020) 338,78629 (2019) |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 52 62 62 | 113.463 102.588 98.900 108.762 | 373,00037 (2022) 319,10805 (2021) 364,74728 (2020) 343,72735 (2019) |
Harran Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 45+2 45+2 45+2 45+2 | 47 47 47 47 | 115.737 108.787 115.000 123.272 | 372,02715 (2022) 316,33821 (2021) 357,37650 (2020) 337,17355 (2019) |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 52 62 62 | 117.016 108.308 103.000 112.377 | 371,49428 (2022) 316,54797 (2021) 362,57852 (2020) 342,02924 (2019) |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 41 41 41 41 | 118.324 110.315 109.000 119.123 | 370,96003 (2022) 315,68200 (2021) 360,07016 (2020) 338,99530 (2019) |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 119.095 110.864 114.000 127.842 | 370,66199 (2022) 315,44544 (2021) 357,61218 (2020) 335,21227 (2019) |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 12+0 12+0 14+0 4+0 | 12 12 14 4 | 119.323 107.013 117.000 107.736 | 370,56402 (2022) 317,13671 (2021) 356,57668 (2020) 344,23692 (2019) |
Sakarya Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 52 62 62 | 121.304 110.596 103.000 108.986 | 369,75394 (2022) 315,56592 (2021) 362,85057 (2020) 343,61898 (2019) |
Adıyaman Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 52 62 62 | 121.449 117.271 124.000 133.400 | 369,69837 (2022) 312,77133 (2021) 353,24709 (2020) 332,87906 (2019) |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 52 62 62 | 122.158 110.240 108.000 115.752 | 369,40482 (2022) 315,71653 (2021) 360,44474 (2020) 340,47938 (2019) |
Kırıkkale Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 52 62 62 | 122.360 118.018 115.000 123.656 | 369,30685 (2022) 312,44599 (2021) 357,44522 (2020) 336,99909 (2019) |
Trabzon Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 52 62 62 | 123.614 116.679 113.000 117.544 | 368,80393 (2022) 313,00795 (2021) 358,24862 (2020) 339,67272 (2019) |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 52 62 62 | 123.659 120.126 125.000 133.877 | 368,78782 (2022) 311,61534 (2021) 353,09505 (2020) 332,67445 (2019) |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 128.744 118.007 114.000 121.234 | 366,78084 (2022) 312,45015 (2021) 357,92586 (2020) 338,04535 (2019) |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 52 62 62 | 129.343 118.551 117.000 122.920 | 366,54512 (2022) 312,22718 (2021) 356,64104 (2020) 337,32668 (2019) |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 52 62 62 | 132.536 124.051 122.000 126.816 | 365,35725 (2022) 310,02861 (2021) 354,20939 (2020) 335,65773 (2019) |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 52 62 62 | 132.770 117.669 115.000 120.632 | 365,26069 (2022) 312,59335 (2021) 357,40480 (2020) 338,32425 (2019) |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 52 62 62 | 134.240 126.269 125.000 129.701 | 364,70482 (2022) 309,18586 (2021) 352,77037 (2020) 334,42964 (2019) |
Düzce Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 52 62 62 | 134.903 124.135 124.000 128.805 | 364,44853 (2022) 309,99769 (2021) 353,31288 (2020) 334,81123 (2019) |
Uşak Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 136.035 124.529 123.000 127.486 | 364,00851 (2022) 309,85585 (2021) 353,66878 (2020) 335,36553 (2019) |
Amasya Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 52 62 62 | 136.226 126.526 127.000 133.455 | 363,93399 (2022) 309,08000 (2021) 352,02738 (2020) 332,85509 (2019) |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 52 62 62 | 138.278 128.992 131.000 136.188 | 363,16135 (2022) 308,12702 (2021) 350,52405 (2020) 331,74609 (2019) |
Aksaray Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 138.958 126.787 127.000 132.582 | 362,92497 (2022) 308,97782 (2021) 351,96076 (2020) 333,20985 (2019) |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 52 62 62 | 142.730 132.332 134.000 138.867 | 361,52537 (2022) 306,85654 (2021) 349,22933 (2020) 330,64888 (2019) |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 52 62 62 | 143.122 134.775 138.000 142.837 | 361,36355 (2022) 305,91628 (2021) 347,63085 (2020) 329,10655 (2019) |
Siirt Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 52 62 62 | 143.407 127.405 133.000 145.903 | 361,26700 (2022) 308,73822 (2021) 349,43400 (2020) 327,93360 (2019) |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 52 62 62 | 143.625 129.443 129.000 133.411 | 361,18201 (2022) 307,94856 (2021) 351,24362 (2020) 332,87324 (2019) |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 52 62 62 | 145.439 136.176 137.000 145.482 | 360,53375 (2022) 305,40471 (2021) 347,79503 (2020) 328,09317 (2019) |
Bartın Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 146.874 134.353 133.000 139.305 | 360,02487 (2022) 306,05641 (2021) 349,57407 (2020) 330,47959 (2019) |
Kastamonu Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 52 62 62 | 148.160 136.091 135.000 140.832 | 359,54664 (2022) 305,44286 (2021) 348,79844 (2020) 329,90829 (2019) |
Sinop Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 52 62 62 | 148.186 137.140 136.000 142.275 | 359,53636 (2022) 305,05995 (2021) 348,21548 (2020) 329,33913 (2019) |
Giresun Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 52 62 62 | 149.508 137.950 137.000 141.561 | 359,06368 (2022) 304,74739 (2021) 347,99342 (2020) 329,62613 (2019) |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 41 41 41 41 | 150.905 138.984 140.000 144.858 | 358,55824 (2022) 304,35257 (2021) 346,80608 (2020) 328,31431 (2019) |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 52 62 62 | 151.195 137.845 136.000 139.890 | 358,45530 (2022) 304,78452 (2021) 348,17296 (2020) 330,25655 (2019) |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 151.640 138.300 139.000 143.888 | 358,30493 (2022) 304,61760 (2021) 347,10711 (2020) 328,70217 (2019) |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 151.640 138.300 139.000 143.888 | 358,30493 (2022) 304,61760 (2021) 347,10711 (2020) 328,70217 (2019) |
Muş Alparslan Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 40+1 40+1 | 52 52 41 41 | 154.659 139.464 141.000 151.097 | 357,25412 (2022) 304,17957 (2021) 346,45940 (2020) 325,96508 (2019) |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 52 62 62 | 156.208 140.362 141.000 147.628 | 356,70820 (2022) 303,84780 (2021) 346,39867 (2020) 327,26524 (2019) |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 52 62 62 | 157.568 140.614 144.000 155.019 | 356,24017 (2022) 303,76429 (2021) 345,30249 (2020) 324,53091 (2019) |
Bayburt Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 50+2 — — — | 52 — — — | 159.654 — — — | 355,51844 (2022) — (2021) — (2020) — (2019) |
Kafkas Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 52 62 62 | 160.890 143.167 145.000 157.005 | 355,10806 (2022) 302,83338 (2021) 344,61949 (2020) 323,79989 (2019) |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 5+0 7+0 13+0 13+0 | 5 7 13 13 | 160.956 150.304 160.000 184.355 | 355,08717 (2022) 300,38278 (2021) 338,95714 (2020) 314,53729 (2019) |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 5+0 6+0 7+0 5+0 | 5 6 7 5 | 164.853 151.555 147.000 172.451 | 353,76505 (2022) 299,93998 (2021) 343,79239 (2020) 318,41136 (2019) |
Hakkari Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 41 41 41 41 | 164.579 145.684 151.000 164.524 | 353,66027 (2022) 301,95676 (2021) 342,44606 (2020) 321,11651 (2019) |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 25+0 — — — | 25 — — — | 173.912 — — — | 350,78674 (2022) — (2021) — (2020) — (2019) |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 42+0 42+0 42+0 21+0 | 42 42 42 21 | 183.014 178.444 175.000 250.310 | 347,91297 (2022) 291,43205 (2021) 333,58648 (2020) 296,31705 (2019) |
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 11+0 16+0 15+0 5+0 | 11 16 15 5 | 189.933 164.565 172.000 187.100 | 345,82414 (2022) 295,70201 (2021) 334,77504 (2020) 313,68613 (2019) |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 10+0 13+0 12+0 8+0 | 10 13 12 8 | 199.467 167.223 177.000 199.014 | 343,01060 (2022) 294,85165 (2021) 332,86132 (2020) 310,00468 (2019) |
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 11+0 17+0 25+0 7+0 | 11 17 25 7 | 204.981 184.336 210.000 202.998 | 341,42107 (2022) 289,73448 (2021) 322,12912 (2020) 308,83252 (2019) |
Başkent Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 41+0 40+0 40+0 39+0 | 41 40 40 39 | 211.928 185.535 203.000 262.868 | 339,51714 (2022) 289,41110 (2021) 324,20485 (2020) 293,28894 (2019) |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 1+0 2+0 10+0 — | 1 2 10 — | 216.736 224.226 245.000 — | 338,22731 (2022) 279,30219 (2021) 311,94814 (2020) — (2019) |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 43+0 42+0 42+0 28+0 | 43 42 42 28 | 231.688 167.125 169.000 235.088 | 334,37245 (2022) 294,88356 (2021) 335,73867 (2020) 300,05168 (2019) |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (%25 İndirimli) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 28+0 25+0 18+0 10+0 | 28 25 18 10 | 238.083 189.343 172.000 212.046 | 332,78246 (2022) 288,34310 (2021) 334,49471 (2020) 306,25929 (2019) |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 26+0 31+0 27+0 8+0 | 26 31 27 4 | 233.130 222.090 218.000 Dolmadı | 333,99883 (2022) 279,80922 (2021) 319,68472 (2020) Dolmadı (2019) |
Başkent Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 2+0 2+0 2+0 2+0 | 2 2 2 — | 274.415 196.975 293.000 Dolmadı | 324,40329 (2022) 286,24888 (2021) 299,70566 (2020) Dolmadı (2019) |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 10+0 13+0 18+0 10+0 | 10 13 18 10 | 278.914 218.916 242.000 285.093 | 323,42977 (2022) 280,60398 (2021) 312,55555 (2020) 288,35258 (2019) |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 20+0 22+0 15+0 10+0 | 20 22 15 — | 280.594 271.470 250.000 Dolmadı | 323,05888 (2022) 268,90600 (2021) 310,58720 (2020) Dolmadı (2019) |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 7+0 12+0 10+0 10+0 | 7 10 10 1 | 296.432 Dolmadı 281.000 Dolmadı | 319,81217 (2022) Dolmadı (2021) 302,53759 (2020) Dolmadı (2019) |
Ted Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (4 Yıllık) | EA | 41+0 39+0 39+0 25+0 | 38 39 39 23 | Dolmadı 254.132 282.000 Dolmadı | Dolmadı (2022) 272,45935 (2021) 302,26773 (2020) Dolmadı (2019) |
