ÖSYM tarafından lisans ve ön lisans alanında eğitim görmek isteyen adaylara uygulanan YKS'de, tercih dönemine sayılı günler kaldı. Eczacılık taban puanları 2021 ve eczacılık taban puanları 2022 yılında kaç puandı? 2023 eczacılık taban puanları belli oldu mu? İşte, 2023 Eczacılık Fakültesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar...
Eczacılık Fakültesi Taban Puanları
Üniversite | Bölüm (SAYISAL) | Başarı Sıra | Taban Puan |
YEDİTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Eczacılık (Burslu)(İng) | 22.451 | 492,576 |
ACIBADEM M. ALİ AYDINLAR ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Eczacılık (Burslu)(İng.) | 23.906 | 490,504 |
İSTANBUL ÜNİ. (DEVLET) | Eczacılık (İng.) | 28.137 | 484,733 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. (VAKIF) | Eczacılık (Burslu) | 32.948 | 478,482 |
HACETTEPE ÜNİ. (ANKARA) (DEVLET) | Eczacılık (İng.) | 34.362 | 476,663 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Eczacılık (Burslu) | 35.730 | 474,938 |
BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Eczacılık (Burslu) | 36.334 | 474,180 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. (VAKIF) | Eczacılık (Burslu) | 38.450 | 471,491 |
EGE ÜNİ. (İZMİR) (DEVLET) | Eczacılık | 39.878 | 469,749 |
ANKARA ÜNİ. (DEVLET) | Eczacılık | 40.789 | 468,664 |
ANKARA ÜNİ. (DEVLET) | Eczacılık | 42.624 | 466,451 |
İSTANBUL ÜNİ. (DEVLET) | Eczacılık | 42.860 | 466,180 |
İSTANBUL ÜNİ.-CERRAHPAŞA (DEVLET) | Eczacılık (İng.) | 43.207 | 465,791 |
MARMARA ÜNİ. (İSTANBUL) (DEVLET) | Eczacılık | 43.362 | 465,605 |
GAZİ ÜNİ. (ANKARA) (DEVLET) | Eczacılık (İng.) | 44.001 | 464,785 |
ANADOLU ÜNİ. (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Eczacılık | 44.986 | 463,588 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. (ANKARA) (DEVLET) | Eczacılık | 45.155 | 463,376 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİ. (VAKIF) | Eczacılık (Burslu)(İng.) | 46.467 | 461,752 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİ. (DEVLET) | Eczacılık (İng.) | 46.476 | 461,744 |
ÇUKUROVA ÜNİ. (ADANA) (DEVLET) | Eczacılık (İng.) | 46.476 | 461,737 |
BAŞKENT ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Eczacılık (Burslu) | 46.635 | 461,567 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİ. (VAKIF) | Eczacılık (Burslu)(İng.) | 46.802 | 461,383 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. (İSTANBUL) (DEVLET) | Eczacılık | 46.827 | 461,352 |
İSTİNYE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Eczacılık (Burslu)(İng.) | 47.651 | 460,404 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. (ANKARA) (DEVLET) | Eczacılık | 47.788 | 460,232 |
LOKMAN HEKİM ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Eczacılık (Burslu)(İng.) | 48.013 | 459,974 |
İSTİNYE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Eczacılık (Burslu) | 48.039 | 459,945 |
LOKMAN HEKİM ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Eczacılık (Burslu)(İng.) | 48.074 | 459,900 |
BİRUNİ ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Eczacılık (Burslu) | 48.188 | 459,775 |
MERSİN ÜNİ. (DEVLET) | Eczacılık | 48.290 | 459,653 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (VAKIF) | Eczacılık (Burslu) | 48.738 | 459,117 |
BİRUNİ ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Eczacılık (Burslu) | 48.885 | 458,947 |
ERCİYES ÜNİ. (KAYSERİ) (DEVLET) | Eczacılık | 49.251 | 458,488 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. (VAKIF) | Eczacılık (Burslu)(İng.) | 49.374 | 458,344 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (VAKIF) | Eczacılık (Burslu) | 49.684 | 457,978 |
SELÇUK ÜNİ. (KONYA) (DEVLET) | Eczacılık | 49.719 | 457,937 |
FENERBAHÇE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Eczacılık (Burslu)(İng.) | 49.782 | 457,867 |
ALTINBAŞ ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Eczacılık (Burslu) | 49.802 | 457,855 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (VAKIF) | Eczacılık (Burslu) | 50.081 | 457,512 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (VAKIF) | Eczacılık (Burslu)(İng.) | 50.436 | 457,095 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. (ISPARTA) (DEVLET) | Eczacılık | 51.184 | 456,206 |
DÜZCE ÜNİ. (DÜZCE) (DEVLET) | Eczacılık | 51.470 | 455,878 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. (TRABZON) (DEVLET) | Eczacılık (İng.) | 51.572 | 455,760 |
TRAKYA ÜNİ. (EDİRNE) (DEVLET) | Eczacılık (İng.) | 52.591 | 454,553 |
İNÖNÜ ÜNİ. (MALATYA) (DEVLET) | Eczacılık | 52.938 | 454,161 |
DİCLE ÜNİ. (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Eczacılık (İng.) | 53.089 | 453,987 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (GAZİMAĞUSA) (KIBRIS) | Eczacılık (Burslu)(İng.) | 53.701 | 453,304 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. (DEVLET) | Eczacılık (İng.) | 53.869 | 453,107 |
HARRAN ÜNİ. (ŞANLIURFA) (DEVLET) | Eczacılık (İng.) | 54.614 | 452,305 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. (DEVLET) | Eczacılık | 54.923 | 451,933 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. (DEVLET) | Eczacılık | 55.519 | 451,217 |
ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) (DEVLET) | Eczacılık (İng.) | 56.221 | 450,417 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. (VAN) (DEVLET) | Eczacılık (İng.) | 56.715 | 449,862 |
BAŞKENT ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Eczacılık (%50 İnd.) | 56.993 | 449,540 |
YEDİTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Eczacılık (%50 İnd.)(İng.) | 57.046 | 449,482 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Eczacılık (%50 İnd.) | 57.072 | 449,454 |
ADIYAMAN ÜNİ. (DEVLET) | Eczacılık (İng.) | 57.160 | 449,354 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİ. (DEVLET) | Eczacılık | 58.165 | 448,227 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİ. (DEVLET) | Eczacılık (İng.) | 59.726 | 446,496 |
LOKMAN HEKİM ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Eczacılık (%50 İnd.) | 59.887 | 446,319 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. (VAKIF) | Eczacılık (Ücretli)(İng.) | 60.106 | 446,072 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİ. (VAKIF) | Eczacılık (%50 İnd.)(İng.) | 60.920 | 445,131 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİ. (VAKIF) | Eczacılık (Ücretli) | 61.811 | 444,131 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (LEFKOŞA) (KIBRIS) | Eczacılık (Burslu) | 62.565 | 443,273 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. (VAKIF) | Eczacılık (Ücretli)(İng.) | 64.544 | 441,148 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (LEFKOŞA) (KIBRIS) | Eczacılık (Burslu) | 65.435 | 440,207 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. (VAKIF) | Eczacılık (%50 İnd.) | 65.771 | 439,813 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. (GİRNE) (KIBRIS) | Eczacılık (Burslu)(İng.) | 66.736 | 438,709 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİ. (VAKIF) | Eczacılık (Ücretli) | 67.887 | 437,449 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİ. (VAKIF) | Eczacılık (%50 İnd.) | 70.588 | 434,493 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. (VAKIF) | Eczacılık (%50 İnd.)(İng.) | 72.988 | 431,944 |
ALTINBAŞ ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Eczacılık (%25 İnd.)(İng.) | 77.420 | 427,376 |
LOKMAN HEKİM ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Eczacılık (%25 İnd.)(İng.) | 78.667 | 426,070 |
YEDİTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Eczacılık (Ücretli)(Erkek) | 80.024 | 424,736 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (VAKIF) | Eczacılık (%50 İnd.)(İng.) | 80.421 | 424,353 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Eczacılık (%25 İnd.) | 80.503 | 424,271 |
BAŞKENT ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Eczacılık (Ücretli)(İng.) | 81.071 | 423,707 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (LEFKOŞA) (KIBRIS) | Eczacılık (%50 İnd.) | 81.178 | 423,613 |
LOKMAN HEKİM ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Eczacılık (Ücretli)(İng.) | 83.215 | 421,567 |
BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Eczacılık (%25 İnd.)(İng.) | 83.943 | 420,793 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. (GİRNE) (KIBRIS) | Eczacılık (%50 İnd.) | 85.259 | 419,445 |
BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Eczacılık (Ücretli)(İng.) | 87.431 | 417,288 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (GAZİMAĞUSA) (KIBRIS) | Eczacılık (%50 İnd.) | 87.616 | 417,089 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. (VAKIF) | Eczacılık (%25 İnd.) | 88.104 | 416,631 |
ALTINBAŞ ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Eczacılık (Ücretli) | 88.659 | 416,091 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (VAKIF) | Eczacılık (%50 İnd.)(İng.) | 88.794 | 415,953 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Eczacılık (Ücretli) | 91.167 | 413,786 |
BİRUNİ ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Eczacılık (%25 İnd.)(İng.) | 91.549 | 413,417 |
ACIBADEM M. ALİ AYDINLAR ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Eczacılık (Ücretli) | 91.960 | 413,044 |
BİRUNİ ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Eczacılık (%25 İnd.) | 93.027 | 412,048 |
İSTİNYE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Eczacılık (%25 İnd.) | 94.450 | 410,701 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (VAKIF) | Eczacılık (%25 İnd.) | 94.822 | 410,356 |
İSTİNYE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Eczacılık (%25 İnd.) | 95.395 | 409,815 |
FENERBAHÇE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Eczacılık (%25 İnd.) | 96.151 | 409,094 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (LEFKOŞA) (KIBRIS) | Eczacılık (Ücretli) | 97.621 | 407,707 |
İSTİNYE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Eczacılık (Ücretli)(İng.) | 97.766 | 407,577 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (GAZİMAĞUSA) (KIBRIS) | Eczacılık (Ücretli)(İng.) | 99.185 | 406,295 |
İSTİNYE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Eczacılık (Ücretli)(İng.) | 99.358 | 406,126 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. (GİRNE) (KIBRIS) | Eczacılık (Ücretli) | 99.510 | 405,982 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (LEFKOŞA) (KIBRIS) | Eczacılık (%25 İnd.)(İng.) | 99.951 | 405,563 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (VAKIF) | Eczacılık (%25 İnd.) | Dolmadı | Dolmadı |
Editör: Haber Merkezi