Gastronomi ve Mutfak Sanatları taban puanları devlet ve özel üniversiteler özelinde ayrı ayrı araştırılıyor. Gastronomi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları sorgulanıyor. Gastronomi taban puanları 2021, gastronomi taban puanları 2022 yılında ne durumdaydı? 2023 yılında bölümün taban puanı ne kadar oldu? İşte, gastronomi taban puanları…
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI TABAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJANLARI 2023
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. 2022 2021 2020 2019 | Yer. 2022 2021 2020 2019 | Başarı Sırası 2022 2021 2020 2019 | Taban Puanı 2022 2021 2020 2019 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 9+0 9+0 9+0 5+0 | 9 9 9 5 | 446 770 1.170 868 | 488,87597 436,67412 460,30923 465,04208 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 10+0 11+0 11+0 7+0 | 10 11 11 7 | 1.168 1.219 1.560 959 | 467,89386 424,55115 451,96613 462,85239 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 7+0 7+0 7+0 4+0 | 7 7 7 4 | 1.884 2.326 4.270 6.410 | 457,57094 408,17977 425,77266 419,60447 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 7+0 6+0 — — | 7 6 — — | 2.241 1.728 — — | 453,34897 415,25981 — — |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 8+0 7+0 7+0 4+0 | 8 7 7 4 | 2.993 2.115 2.410 1.949 | 446,99508 410,43117 440,03885 446,09815 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 8+0 8+0 8+0 6+0 | 8 8 8 6 | 4.174 5.563 9.600 9.508 | 439,45613 388,56916 406,21051 410,56088 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 9+0 9+0 9+0 5+0 | 9 9 9 5 | 4.267 4.186 3.820 2.211 | 438,89970 395,01832 428,64008 443,42850 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 5+0 6+0 — — | 5 6 — — | 4.389 6.188 — — | 438,26246 386,06078 — — |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 9+0 8+0 8+0 4+0 | 9 8 8 4 | 5.788 7.108 6.530 7.988 | 432,04643 382,93785 415,55223 414,62687 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 9+0 9+0 9+0 — | 9 9 9 — | 10.697 14.950 18.800 — | 418,17473 364,52762 388,78609 — |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 5+0 8+0 10+0 7+0 | 5 8 10 7 | 10.792 18.962 25.900 5.816 | 417,98559 358,22694 379,46242 421,82812 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 5+0 6+0 — — | 5 6 — — | 10.855 15.246 — — | 417,82392 363,96260 — — |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 7+0 7+0 7+0 4+0 | 7 7 7 4 | 11.498 4.578 5.120 3.871 | 416,51494 393,03618 421,41522 430,71348 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 7+0 7+0 10+0 7+0 | 7 7 10 7 | 11.688 14.826 6.650 2.974 | 416,13581 364,76290 415,09975 436,91180 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet) Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SÖZ | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 11.854 13.069 10.800 12.978 | 415,82022 367,95748 403,18631 403,28841 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 12+0 12+0 12+0 7+0 | 12 12 12 7 | 12.621 10.852 9.950 6.894 | 414,39010 372,73206 405,31655 417,91966 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 12+0 15+0 13+0 8+0 | 12 15 13 8 | 14.806 13.783 8.860 6.350 | 410,64653 366,61392 408,13618 419,79592 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul) (Vakıf) Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 14+0 13+0 13+0 9+0 | 14 13 13 9 | 17.046 19.415 15.000 11.549 | 407,24565 357,59329 394,68491 406,03179 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 17.488 18.649 15.600 16.675 | 406,59481 358,67527 393,77794 397,31184 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 5+0 5+0 5+0 3+0 | 5 5 5 3 | 18.904 19.637 13.400 4.428 | 404,63390 357,30552 397,73165 427,78644 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sanat ve Tasarım Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 3+0 9+0 — — | 3 9 — — | 19.568 32.533 — — | 403,75920 342,64713 — — |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sanat ve Tasarım Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 12+0 11+0 10+0 6+0 | 12 11 10 6 | 20.342 20.128 24.700 8.820 | 402,76154 356,58687 380,85764 412,22858 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 10+0 9+0 — — | 10 9 — — | 22.777 26.177 — — | 399,87995 349,07138 — — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 10+0 13+0 12+0 8+0 | 10 13 12 8 | 24.725 32.408 27.700 15.286 | 397,71447 342,77176 377,41196 399,31573 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 11+0 9+0 9+0 — | 11 9 9 — | 24.783 29.404 31.900 — | 397,64446 345,66854 373,14233 — |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 — — | 62 62 — — | 24.946 29.965 — — | 397,46717 345,09865 — — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sanat ve Tasarım Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 4+0 10+0 10+0 6+0 | 4 10 10 6 | 25.060 29.624 27.300 29.226 | 397,31753 345,44067 377,86848 382,60661 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 50+2 40+1 | 52 52 52 41 | 25.383 27.788 24.200 26.442 | 397,01405 347,29363 381,53082 385,30798 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sanat ve Tasarım Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 12+0 10+0 11+0 7+0 | 12 10 11 7 | 25.528 26.200 27.400 12.501 | 396,85312 349,04935 377,76875 404,19569 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 7+0 11+0 — — | 7 11 — — | 26.279 43.643 — — | 396,07968 333,58230 — — |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 5+0 4+0 4+0 — | 5 4 4 — | 32.190 49.485 46.700 — | 390,49072 329,55282 360,91591 — |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 6+0 9+0 9+0 — | 6 9 9 — | 33.783 45.408 43.600 — | 389,18340 332,31779 363,16778 — |
Editör: Haber Merkezi