Altın (TL/GR) — Alış: 5.698,86 | Satış: 5.699,55

22 Ayar Bilezik — Alış: 5.498,69 | Satış: 5.575,31

Altın (ONS) — Alış: 4.233,73 | Satış: 4.234,25

Altın ($/kg) — Alış: 135.170,00 | Satış: 135.186,00

Altın (Euro/kg) — Alış: 157.815,00 | Satış: 157.834,00

Cumhuriyet Altını — Alış: 39.160,00 | Satış: 39.701,00

Yarım Altın — Alış: 19.640,00 | Satış: 19.942,00

Çeyrek Altın — Alış: 9.820,00 | Satış: 9.971,00

Reşat Altını — Alış: 39.192,47 | Satış: 39.733,95

Kulplu Reşat Altını — Alış: 39.194,69 | Satış: 39.736,20

22 Ayar Altın (TL/GR) — Alış: 5.480,44 | Satış: 5.770,57

18 Ayar Altın (TL/GR) — Alış: 4.160,17 | Satış: 4.160,67

14 Ayar Altın (TL/GR) — Alış: 3.313,98 | Satış: 4.462,17

Kapalıçarşı Ziynet 2.5 — Alış: 97.847,55 | Satış: 99.407,61

Kapalıçarşı Beşli Altın — Alış: 198.141,29 | Satış: 201.998,21

Gremse Altın — Alış: 97.847,55 | Satış: 100.080,93

Ata Altın — Alış: 40.362,12 | Satış: 41.379,03

Tam Altın — Alış: 39.139,02 | Satış: 39.909,95

Külçe Altın ($) — Alış: 144.500,00 | Satış: 144.600,00

Has Altın — Alış: 5.670,37 | Satış: 5.671,05

Hamit Altın — Alış: 39.192,47 | Satış: 39.733,9

Editör Hakkında