Altın piyasası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Ons altın 3.335 lira seviyesinin üzerine çıkarken, gram altın, Cumhuriyet altını ve çeyrek altında da artış eğilimi gözlendi.

Gram Altın (TL/Gr) – Alış: 4.394,76 | Satış: 4.395,21

22 Ayar Bilezik – Alış: 4.006,59 | Satış: 4.030,95

Altın (ONS) – Alış: 3.341,42 | Satış: 3.341,76

Altın ($/Kg) – Alış: 106.948,00 | Satış: 106.959,00

Altın (Euro/Kg) – Alış: 124.930,00 | Satış: 124.943,00

Cumhuriyet Altını – Alış: 28.588,00 | Satış: 28.792,00

Yarım Altın – Alış: 14.338,00 | Satış: 14.462,00

Çeyrek Altın – Alış: 7.169,00 | Satış: 7.231,00

Reşat Altını – Alış: 28.620,47 | Satış: 28.824,95

Kulplu Reşat Altını – Alış: 28.622,69 | Satış: 28.827,20

22 Ayar Altın (TL/Gr) – Alış: 4.000,26 | Satış: 4.213,66

18 Ayar Altın (TL/Gr) – Alış: 3.208,18 | Satış: 3.208,50

14 Ayar Altın (TL/Gr) – Alış: 2.402,93 | Satış: 3.372,77

Kapalıçarşı Ziynet 2.5 – Alış: 70.530,40 | Satış: 71.639,20

Kapalıçarşı Beşli Altın – Alış: 142.824,06 | Satış: 145.572,27

Gremse Altın – Alış: 70.530,40 | Satış: 72.124,44

Ata Altın – Alış: 29.093,79 | Satış: 29.820,26

Tam Altın – Alış: 28.212,16 | Satış: 28.761,55

Külçe Altın ($) – Alış: 107.450,00 | Satış: 107.500,00

Has Altın – Alış: 4.372,79 | Satış: 4.373,23

Hamit Altın – Alış: 28.620,47 | Satış: 28.824,95

Editör Hakkında