Erken Emeklilik İçin Yeni Düzenlemeler
Farklı sektörlerde çalışan milyonlarca vatandaşın ortak hayallerinden biri olan erken emeklilik için önemli düzenlemeler yapıldı. 5000 günden fazla çalışanlar için yeni erken emeklilik fırsatları yaratıldı. Peki, 5000 günü olanların emekliliğindeki detaylar neler? Kaç yaşa kadar beklemeleri gerekiyor?

Emekliliği Etkileyen Unsurlar
Emekliliği etkileyen en büyük unsurlar arasında sigorta prim ödeme süresi ve işe başlangıç tarihleri bulunuyor. Bu detaylar her yıl emekliler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

1999 yılı ve sonrasında sigorta primi ödemeye başlayanlar genellikle daha yüksek emeklilik yaşına tabi tutulurken, 1999 yılı öncesinde başlayan sigorta prim ödemeleri kişiye daha erken emeklilik yaşı imkanı sunuyor.

Erkekler İçin Emeklilik Yaşı ve Prim Gün Şartları
Erkekler için emeklilik yaşı ve prim günü şartları, sigorta giriş tarihlerine göre değişiklik gösteriyor:

31.12.2008 ve sonrası: 7100 prim gün şartı ve 60 yaş
09.09.1999 - 31.12.2008: 7000 prim gün şartı ve 60 yaş

24.11.1998 - 08.09.1999: 25 yıl, 5975 prim gün şartı ve 58 yaş
24.05.1997 - 23.11.1998: 25 yıl, 5900 prim gün şartı ve 57 yaş
24.11.1995 - 23.05.1997: 25 yıl, 5825 prim gün şartı ve 56 yaş
24.05.1994 - 23.11.1995: 25 yıl, 5750 prim gün şartı ve 55 yaş
24.11.1992 - 23.05.1994: 25 yıl, 5675 prim gün şartı ve 54 yaş
24.05.1991 - 23.11.1992: 25 yıl, 5600 prim gün şartı ve 53 yaş
24.11.1989 - 23.05.1991: 25 yıl, 5525 prim gün şartı ve 52 yaş
24.05.1988 - 23.11.1989: 25 yıl, 5450 prim gün şartı ve 51 yaş
24.11.1986 - 23.05.1988: 25 yıl, 5375 prim gün şartı ve 50 yaş

24.05.1985 - 23.11.1986: 25 yıl, 5300 prim gün şartı ve 49 yaş
24.11.1983 - 23.05.1985: 25 yıl, 5225 prim gün şartı ve 48 yaş
24.05.1982 - 23.11.1983: 25 yıl, 5150 prim gün şartı ve 47 yaş
24.11.1980 - 23.05.1982: 25 yıl, 5075 prim gün şartı ve 46 yaş
24.05.1979 - 23.11.1980: 25 yıl, 5000 prim gün şartı ve 45 yaş
09.09.1976 - 23.05.1979: 25 yıl, 5000 prim gün şartı ve 44 yaş
08.09.1976 ve öncesi: 25 yıl, 5000 prim gün şartı ve yaş şartı yok

Kadınlar İçin Emeklilik Yaşı ve Prim Gün Şartları
Kadınlar için emeklilik yaşı ve prim gün şartları ise yine işe giriş tarihine göre belirleniyor:

31.12.2008 ve sonrası: 7100 prim gün şartı ve 58 yaş
09.09.1999 - 31.12.2008: 7000 prim gün şartı ve 58 yaş
24.05.1999 - 08.09.1999: 20 yıl, 5975 prim gün şartı ve 56 yaş
24.05.1998 - 23.05.1999: 20 yıl, 5975 prim gün şartı ve 55 yaş
24.05.1997 - 23.05.1998: 20 yıl, 5975 prim gün şartı ve 54 yaş
24.05.1996 - 23.05.1997: 20 yıl, 5900 prim gün şartı ve 53 yaş
24.05.1995 - 23.05.1996: 20 yıl, 5825 prim gün şartı ve 52 yaş
24.05.1994 - 23.05.1995: 20 yıl, 5750 prim gün şartı ve 51 yaş
24.05.1993 - 23.05.1994: 20 yıl, 5675 prim gün şartı ve 50 yaş

24.05.1992 - 23.05.1993: 20 yıl, 5600 prim gün şartı ve 49 yaş
24.05.1991 - 23.05.1992: 20 yıl, 5525 prim gün şartı ve 48 yaş
24.05.1990 - 23.05.1991: 20 yıl, 5450 prim gün şartı ve 47 yaş
24.05.1989 - 23.05.1990: 20 yıl, 5375 prim gün şartı ve 46 yaş
24.05.1988 - 23.05.1989: 20 yıl, 5300 prim gün şartı ve 45 yaş
24.05.1987 - 23.05.1988: 20 yıl, 5225 prim gün şartı ve 44 yaş
24.05.1986 - 23.05.1987: 20 yıl, 5150 prim gün şartı ve 43 yaş
24.05.1985 - 23.05.1986: 20 yıl, 5075 prim gün şartı ve 42 yaş
24.05.1984 - 23.05.1985: 20 yıl, 5000 prim gün şartı ve 41 yaş
09.09.1981 - 23.05.1984: 20 yıl, 5000 prim gün şartı ve 40 yaş

01.04.1981 - 08.09.1981: 20 yıl, 5000 prim gün şartı ve 38 yaş
01.04.1981 ve öncesi: 20 yıl, 5000 prim gün şartı ve yaş şartı yok