25 Lise Öğrencisi Hastaneye Kaldırıldı! Bakın  Belirtileri Neymiş 25 Lise Öğrencisi Hastaneye Kaldırıldı! Bakın  Belirtileri Neymiş

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yaşayan vatandaşlar, son zamanlarda yaşanan sarsıntıların ardından "Deprem mi oldu?" sorusunu sıkça dile getiriyor. Meraklılar, AFAD'ın güncel verilerini inceleyerek, depremlerin merkezi ve şiddeti hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. İşte AFAD'ın 15 Nisan tarihli güncel son depremler listesi:

Akdeniz'de Deprem

Bugün saat 09.06'da Akdeniz'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, bu sarsıntı Muğla'nın Datça ilçesine yaklaşık 279 kilometre uzaklıkta gerçekleşti ve sarsıntının derinliği yaklaşık 6 kilometre olarak ölçüldü.

BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) 7.9 1.6 16.04.2024 19:06:35
KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) 4.7 2.3 16.04.2024 17:54:53
CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 5.0 2.7 16.04.2024 17:35:52
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 5.3 2.1 16.04.2024 16:01:18
DAGGUNEY-ORHANELI (BURSA) 0.0 2.0 16.04.2024 15:21:52
EGE DENIZI 6.7 3.2 16.04.2024 14:18:58
UZUNKOY-(ADIYAMAN) 2.9 2.3 16.04.2024 14:04:15
FESLEGEN-MILAS (MUGLA) 2.9 1.7 16.04.2024 13:35:10
KALINAGIL-MILAS (MUGLA) 0.0 1.7 16.04.2024 13:33:22
GULSUNLER-(VAN) 3.4 2.6 16.04.2024 13:31:28
Editör: Muharrem Türkoğlu