BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI İNCELEME RAPORU 2023 YILI TEMMUZ AYI BİRLEŞİMİ
KARAR | KARARIN | KARARIN ÖZETİ |
TARİHİ NO | SAYISI | |
10.07.2023 | 373 | Belediyemize bağlı Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı olarak; Spor Dostu Kent Gaziantep temasıyla; iklim krizine dikkat çekmek, halkımızın karbon salınımını azaltmak ve küresel ısınmaya karşı bilinç oluşturmak için, Gaziantep İl sınırları içerisinden bulunan vatandaşlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlara, sivil toplum kuruluşlarına, vakıflara, derneklere, odalara, spor kulüplerine iş birliği protokolleri yapılarak sportif malzeme dağıtımı (bisiklet, top, tişört, eşofman, ayakkabı, forma, satranç takımı, bilgisayar, akıllı saat, tablet vb.) yapılması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma ŞAHİN’e yetki verilmesinin, oybirliği ile kabulüne. |
10.07.2023 | 374 | Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri Projesi; Avrupa Birliği finansmanı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP Türkiye tarafından nihai faydalanıcı olan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) işbirliği ile yürütülmektedir. Projenin amacı;geleceğin meslekleri için dijital kapasite oluşturarak Türkiye'nin insan kaynağını kadınerkek fırsat eşitliği temelinde güçlendirmektir. Bilgi teknolojileri, robotik ve kodlama, dönüşüm, dijital pazarlama, sosyal inovasyon, çözüm ve tasarım odaklı düşünme gibi alanlar, teknoloji pazarında katma değerli ürünler oluşturmak adına gelecekte gençler ve ergenler için gerekli olacak becerileri teşkil etmektedir. Bu kapsamda açılan davet ile belediyemiz pilot belediye olarak yer almıştır.Gaziantep Büyükşehir Belediyesi/Kadın,Aile,Eğitim ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı adına depremde etkilenen Gaziantep Merkez,Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde gençlere ve ergenlere yönelik Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı binalarda ''Dijital Bilim,Teknoloji ve Gençlik Merkezleri'' kurulmasına yönelik yapılan başvurular olumlu bulunmuştur.Ayrıca Gaziantep ve ilçelerinde ulaşılması zor dezavantajlı bölgeler için ise ''Mobil Dijital Bilim ,Teknoloji ve Gençlik Merkezi'' şeklinde bir taşıtın tahsisi ve gerekli kurulum işlemlerinin yapılması söz konusudur. UNDP tarafından TBB işbirliğinde Avrupa Birliği finansmanı ile yürütülen ''Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri Projesi'' kapsamında Belediyemizin pilot belediye olarak yer almasına,proje faaliyetlerinin belediyemizce tahsis edilecek alanda yürütülmesine,proje kapsamında belediyemize hibe edilecek eğitim araç/gereç ve ekipmanları ile belediyemizce kabul edilmesi beklenen olası ''Mobil Dijital Bilim,Teknoloji ve Gençlik Merkezi'' için 12 kişinin eğitim alabileceği şekilde donanım ve dizaynı yapılmış gezer sınıfın bulunduğu uzun motorlu taşıtın,proje hedefleri doğrultusunda kullanmak üzere teslim alınarak belediyemiz taşınır malzemelerine kayıt edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. ''Bugünün Gençleri ve Geleceğin Meslekleri'' başlıklı projenin toplam bütçesi Avrupa Birliği tarafından sağlanacaktır. Belirlenen bina veya sınıfların tahsisi ile her türlü iş ve işlemlerini yapmaya ve proje dokümanlarını imzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma ŞAHİN 'e yetki verilmesinin, oybirliği ile kabulüne. |
10.07.2023 | 375 | 2023 yılı Yatırım Prograramının Kabulü ve Uygulamasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararı 15.01.2023 tarihli ve 3204 sayılı Resmi Gazetede de yayımlanmıştır. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Daire Başkanlığı 2023 yılı Yatırım Programında yer alan “Turizm Fiziki Altyapısının Güçlendirilmesi” programı kapsamında “Yesemek Çevre Düzenleme Projesi Protokolü” GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca iş birliği protokolü çerçevesinde desteklenecektir. Söz konusu Yesemek Çevre Düzenleme Projesi Protokolü, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında imzanalanacaktır. Bu kapsamda düzenlenecek olan protokole imza atabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma ŞAHİN’e yetki verilmesinin, oybirliği ile kabulüne. |
10.07.2023 | 376 | Gaziantep Valiliği, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında yapılacak olan 10 Üniteli Prefabrik Misafirhane yapılmasına ilişkin iş birliği protokolleri imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma ŞAHİN’ e yetki verilmesinin, oybirliği ile kabulüne. |
10.07.2023 | 377 | Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak 2023 yılında 5. si düzenlenecek olan V. Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali etkinlik programı kapsamında yurt içinden ve yurt dışından gelecek olan katılımcıların (uçak, otobüs vb.) ulaşım masrafları, şehir içi (iç transfer) ulaşımlarının sağlanması ve giderlerinin Belediyemiz tarafından karşılanacağı öngörülmektedir. Gaziantep büyükşehir belediyesi olarak yurt içinden ve yurtdışından geleceke olan katılımcılara (uçak, otobüs vb.) ait ulaşım ve diğer masrafların karşılamasının, oy çokluğu ile kabulüne. |
10.07.2023 | 378 | 'Geleceğini Kuran Genç Kadınlar'' Projesi,Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliğinde Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Vakfı tarafından yürütülmektedir.Bu Hibe Programı 'nın amacı,1829 yaş grubunda ne eğitimde ne istihdamda yer alan (NEET) genç kadınların istihdam edilebilirliklerinin artırılması ve işbirliklerine dayalı yenilikçi modeller geliştirerek istihdam edilmelerinin sağlanmasıdır.Bu kapsamda açılan davet ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi /Kadın,Aile,Eğitim ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı adına ''Deseni Halıyla Buluşturan Genç Kadınlar'' isimli proje başvurusunda bulunulmuştur. ''Geleceğini Kuran Genç Kadınlar'' hibe programına bağlı ''Deseni Halıyla Buluşturan Genç Kadınlar'' başlıklı projenin toplam bütçesi damga vergileri dahil 1.081.328,46 TL'dir. Bütçenin 196.600,00 TL'lik kısmı eş finansman kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse edilecektir.''Geleceğini Kuran Genç Kadınlar'' hibe programına bağlı ''Deseni Halıyla Buluşturan Genç Kadınlar'' başlıklı projenin her türlü iş ve işlemlerini yapmaya ve proje dokümanlarını imzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma ŞAHİN 'e yetki verilmesinin, oybirliği ile kabulüne. |
10.07.2023 | 379 | Genel Müdürlüğümüzün elektrik maliyetlerini karşılamak üzere Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş. için 150.000.000.00 TL Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. için 160.000.000,00 TL, Meram Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. için 65.000.000,00 TL ödemek üzere İller Bankası A.Ş. den toplamda 375.000.000,00 TL nakdi kredi kullanılmasına ihtiyaç duyulduğundan borçlanma yapılabilmesi için Genel Müdürlüğümüze garantör olması adına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma ŞAHİN’e yetki verilmesinin, oy çokluğu ile kabulüne. |
10.07.2023 | 380 | Büyükşehir Belediyesi Teşkilatı, norm kadro esaslarına uygun olarak Genel Sekreterlik, Daire başkanlıkları ve Müdürlüklerinden oluşur. Birimlerin kurulması kaldırılması veya birleştirilmesi Büyükşehir Belediyesi Meclisinin kararı ile olur denilmektedir. Belediyemiz, İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanlığına bağlı Arşiv ve Taşınır Kayıt Kontrol Şube Müdürlüğü isminin, Arşiv Müdürlüğü olarak değiştirilmesinin, oybirliği ile kabulüne. |
10.07.2023 | 381 | 06 Şubat 2023’de gerçekleşen Kahramanmaraş depremleri nedeniyle İlimiz sınırları içerisinde yapılacak olan projelere altlık olarak kullanılmak üzere kadastral verilerin üretilmesi ve kurumlar arası veri paylaşımının sağlanması gibi iş ve işlemlerin yürütülmesine ilişkin T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro XIII.(Gaziantep) Bölge Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında düzenlenecek olan protokolleri imzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma ŞAHİN’e yetki verilmesinin, oy birliği ile kabulüne. |
10.07.2023 | 382 | 16.062023 tarih 370 sayılı Meclis kararı ile İslâhiye 2. OSB’nin Müteşebbis Heyetinde Belediyemizi temsilen asil üyeler belirlenmiş olup, F.İrem Elbeyli, Sevda USALP, Yusuf CUMHUR, Abdullah AKSOY ve Oya ALPAY’ın yedek üyeler olarak görevlendirilmesinin, oybirliği ile kabulüne. |
14.07.2023 | 383 | İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanlığına bağlı Arşiv ve Taşınır Kayıt Kontrol Şube Müdürlüğünün ismi “Arşiv Şube Müdürlüğü” olarak değiştirildiğinden, İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanlığına ait revize edilen yönetmeliğin revizesinin, oybirliği ile kabulüne. |
14.07.2023 | 384 | Büyükşehir Belediyesinin 13.12.2019 tarihli ve 564 sayılı Meclis kararına istinaden İlçe merkezinde ve bağlı mahallelerde defin-nakil ve cenaze hizmetleri konusunda; dinen cenazenin bekletmeden defin edilmesi gereği; yerinde yönetim hizmeti ile defin hizmetleri , Mezarlık bakım onarımı ile temizlik işleri; İlçede bulunan park ve ana caddelerde bulunan orta refüjlerin sulanması, çimlerin biçilmesi, temizlik ve bakım hizmetlerinin yapılması konusunda vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı şekilde verilmesini sağlamak için işletme ve işlettirme işlerinin İlçe Belediyelerine devir işlemi yapılmıştır. Bu doğrultuda ekte sunulan Protokol, Meclis Kararı ve uygun görüş yazıları incelenerek, 2023 yılında; ekteki protokollerde belirtilen tutarların her ay ilgili İlçe Belediyelerinin (Araban, Yavuzeli, Oğuzeli, Karkamış, Nurdağı, İslahiye) banka hesabında ödeme yapılmasının, oybirliği ile kabulüne. |
14.07.2023 | 385 | İlimizdeki nüfus sayısının artışına parelel olarak nitelikli hizmet sunumu için mevcut kurumsal kapasitenin artırılması, başta barınma, su ve kanalizasyon ile toplu ulaşım olmak üzere yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için Büyükşehir Belediyesinin 5 yıllık strotejik planda öngörülen hedef ve projelerin gerçekleştirilmesi amacıyla Belediyemiz tarafından “mevcut Belediyecilik faaliyetlerinin sürdürülebilmesinin yanı sıra il için zorunluluk gösteren başta toplu taşıma, ulaşım ve alt yapıya, sosyal ve spor tesislerine ilişkin büyük yatırım ve projelerin gerçekleştirilmesi, ayrıca ilimizin Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremden özellikle İslahiye ve Nurdağı ilçelerimizin büyük zarar görmesi ve OHAL kapsamına alınması, 6360 Sayılı Kanun kapsamında Belediyemizin söz konusu bölgelere sosyal, barınma, gıda, sağlık, ulaşım vb.giderler ile kentin yeniden yapılandırılması amacıyla kurulan İslahiye ve Nurdağı Afet sonrası İyileştirme Daire Başkanlıkları için finans kaynağına ihtiyaç duyulduğundan” 2023 Mali Yılı Bütçe Tasarısı 29.11.2022 tarih ve 741 Sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile kabul edilmiş olup, yukarıda belirtilen giderlerin karşılanabilmesi için 3.500.000.000,00 TL iç kaynaklı borçlanma yapılarak ek bütçe yapılması, borçlanma yolu ile elde edilecek olan 3.500.000.000,00 TL nin ilgili gider bütçe tertiplerinde kullanılmak üzere 09-Yedek Ödenek tertibine aktarılmasının, oy çokluğu ile kabulüne. |
14.07.2023 | 386 | 22.12.2021 tarih ve 7349 Sayılı Kanunun 10.Maddesi gereği “Belediyeler kendisinden izin veya ruhsat alarak yada hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişiler, nüfus hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı kriterlerini esas alarak tespit edeceği hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapılabilir” hükmü gereğince 16.12.2022 tarih ve 763 Sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile gelir desteği ödemesi yapıldığından, 16.12.2022 tarih ve 763 Sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile verilen gelir desteğinin, diğer gelir destek ödemeleri sabit kalarak sadece tüm öğrenci binişlerindeki gelir desteğine 0,15 kuruş eklenerek 06.07.2023 tarihinden itibaren 31.12.2023 tarihine kadar ödenmesinin, oybirliği ile kabulüne. |
14.07.2023 | 387 | 29.11.2018 tarih ve 671 Sayılı Meclis kararına istinaden Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Aile ve Çocuk Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte olan merkez, İbrahimli, OSB Gündüz Bakımevi ve Anaokulu, Prof.Dr.Alaeddin Yavaşça Gündüz Bakımevlerinin yeni dönem ücret artışının yapılması gerek görüldüğü anlaşıldığından, 2024 Eylül döneminden itibaren fiyat tarifesinin aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmesinin; AİLE VE ÇOCUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2024 KREŞ ÜCRETLERİ Merkez-İbrahimli-Karataş Gündüz Bakımevi 2.500,00 TL (KDV dahil) Kamu personeli Başvuruları için Kreş Hizmeti (2023 Eylül ayından itibaren) OSB Gündüz Bakımevi ve Anaokulu 1.500,00 TL (KDV dahil) Kamu personeli Başvuruları için Kreş Hizmeti (2023 Eylül ayından itibaren) (Diğer Başvurular için Kreş Hizmeti (2023 Eylül ayından itibaren), oybirliği ile kabulüne. |
14.07.2023 | 388 | Şehitkamil Karacaahmet ve Merveşehir Mahallelerinde plan değişikliğine konu alan mevcut uygulama imar planında merkezi iş alanı (ticaret), sanayi alanı ve otogar alanı olarak görülmektedir. Mevcut imar planı kararlarının elverişli kullanılmasını sağlamak amacıyla yapı yaklaşma sınırı 20m. ve 30m. olarak belirlenmiş olan alanların yapılaşma koşulları değiştirilmeden 15 m. olarak düzenlenmesi şeklinde önerilen uygulama imar planı değişikliği, plan değişikliğine konu bölgede revizyon imar planı çalışması devam ettiğinden yapı yaklaşma mesafelerinin plan değişikliği öncesindeki mevcut durumuna uygun olarak 20m. ve 30m. olarak değiştirilmesinin, oy çokluğu ile kabulüne. |
14.07.2023 | 389 | Şehitkâmil İlçesi Mücahitler Mahallesi N38c-18d-2b imar paftasında plan değişikliğine konu alan mevcut planlarda Kültürel Tesis Alanı(Sosyal-Kültürel ve Eğitim Alanı), Tescilli Bina olarak görülmektedir. Plan değişikliğine konu alanda plan notu eklenmesi uygulama imar plan değişikliği Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23.06.2023 tarih ve 5330 sayılı kararı ile uygun (OLUMLU) görülmüştür. Bahsi geçen alandaki Tescilli Binalar Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İstasyon Alanı ve yakın çevresinde erken Cumhuriyet Döneminde inşa edilen ve o dönemin sosyal, kültürel ve mimari kimliğini taşıyan ilk sivil mimari örneklerindendir. Kent merkezinde Kaleye, Kültür Yoluna, Müzelere, ticari merkezlere, hastaneler bölgesine, güçlü ulaşım alternatiflerine ve Gaziray Duraklarına yakın konumda bulunan tescilli binalar güçlü bir destinasyon potansiyeline sahiptir. Söz konusu tescilli yapıların koruma ve kullanma dengesini bozmadan, özgün yapı niteliğine ve kimliğine uygun olarak atıl durumdan kurtarmak ve kentsel yaşama kazandırmak, Gaziray Banliyö Hattının Mücahitler İstasyonunun güneyinde kalan alanı hareketlendirerek izbe görüntüsünden kurtarıp, daha güvenilir bir kentsel ortam oluşturmak amacıyla “ plan değişikliğine konu kültürel tesis alanındaki tescilli yapılarda; toplumun kültürel faaliyetlerine yönelik hizmet vermek amacıyla kütüphane, halk eğitim merkezi, sergi salonu, sanat galerisi ve müze gibi fonksiyonların yanında, bu fonksiyonlara hizmet eden ve yapıların 1/2’si oranında geçmeyecek şekilde tamamlayıcı birimler (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı, yöresel yemek ile gastronomi satış ve hizmet birimleri) yer alabilir.” şeklinde plan notu eklenmesi uygulama imar plan değişikliğinin, oy birliği ile kabulüne. |
14.07.2023 | 390 | Şehitkâmil İlçesi Çakmak Mahallesi N38c-18c-2a imar paftasında plan değişikliğine konu alan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında sosyal tesis alanı ve tescilli bina şeklinde görülmektedir. Söz konusu alanda kültürel tesis alanı uygulama imar planı değişikliği Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23.06.2023 tarih ve 5331 sayılı kararı ile uygun (OLUMLU) görülmüştür. Plan değişikliğine konu alanda bölgenin kültürel ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve uygulamada yaşanabilecek sorunların önüne geçebilmek amacıyla üst ölçekli planlara uygun olarak önerilen kültürel tesis alanı uygulama imar plan değişikliğinin, oy birliği ile kabulüne. |
14.07.2023 | 391 | Büyükşehir Belediyesi Kızılhisar - Serince Toplu Konut Alanı içerisinde revizyon nazım ve uygulama imar planına konu alan mevcut 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı, ticaret+konut alanı, ticaret alanı, sosyal donatı alanları ve yeşil alanlar olarak görülmektedir. Revizyon nazım ve uygulama imar planına konu olan bölgede modern, sürdürülebilir, planlı, bütüncül kentsel gelişmeyi sağlamak, bölge bütünündeki sosyal donatı alanları ile açık ve yeşil alanlar standartlarını daha da iyileştirmek amacıyla konut, ticaret+ konut, ticaret, sosyal donatı alanları ile açık ve yeşil alanlar şeklinde önerilen 1/25000 ve 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planının, oy çokluğu ile kabulüne. |
14.07.2023 | 392 | Araban İlçesi Hasanoğlu Mahallesi ada 101, parsel 6’da kayıtlı taşınmazda yer alan planlama alanı mevcut 1/25.000 ölçekli nazım imar planında ağaçlandırılacak alan, dikili tarım alanı ve ekolojik niteliği korunacak bölge, mevcut 1/5.000 ölçekli nazım ve mevcut 1/1.000 ölçekli uygulama imar planında plansız alan olarak görülmektedir. Sürekli olarak artış gösteren enerji ihtiyacını karşılamak ve enerji üretimine alternatif arayışlar oluşturabilmek amacıyla Enerji Üretim Alanı (GES) ve imar yolu şeklinde önerilen 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planının, oy birliği ile kabulüne. |
14.07.2023 | 393 | Geneyik I. ve II. Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı (Güneyşehir) planlama bölgesine yapılaşmanın önünü açmak amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın yaılı talebi doğrultusunda "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca yürütülen uygulamalarda, planlama alanı içerisinde, ihtiyaç duyulması halinde, tüm imar ada/parselleri ve park alanları içerisinde plan değişikliği yapılmaksızın teknik altyapı alanları yapılabilir. Teknik altyapı alanlarında; trafo, telekom yapıları, santral binaları, arıtma tesisi, su deposu vb. kullanımlar yer alabilir. Bu alanlar vaziyet planına göre ifraz edilebilir, imar ada/parsellerinin yola cephesi olmayan bölümlerinde yapılacak teknik altyapı alanlarının mülkiyeti ise kat mülkiyetine göre belirlenir." şeklinde plan notu eklenmesi uygulama imar plan değişikliğinin, oy çokluğu ile kabulüne. |
14.07.2023 | 394 | Oğuzeli Çaybaşı Mahallesi N39d-21a, 21b, 21c, 21d imar paftalarında plan değişikliğine konu alan mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında Ağaçlandırılacak Alan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ise Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Kentsel Servis Alanı, Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı, Ticaret Alanı, Pazar Alanı, Depolama Alanı, Ağaçlandırılacak Alan ve İmar Yolu olarak görülmektedir. Plan değişikliğine konu alanlarda uygulamada yaşanan sorunları önlemek amacıyla yapılaşma katsayıları değiştirilmeden parsel bölüm hatlarının kaldırılarak yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlemesi ve Küçük Sanayi Alanı şeklinde önerilen revizyon nazım ve uygulama imar planının, oy çokluğu ile kabulüne. |
14.07.2023 | 395 | Şehitkâmil İlçesi 29 Ekim Mahallesi N38c-24b-1a imar paftasında plan değişikliğine konu alan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında ticaret alanı olarak görülmektedir. Söz konusu alanda uygulamada yaşanan problemleri çözebilmek amacıyla yapı yaklaşma mesafesi düzenlemesi şeklinde önerilen uygulama imar planı değişikliğinin, oy birliği ile kabulüne. |
14.07.2023 | 396 | Büyükşehir Belediyesi Kilis Yolu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alan içerisinde bahse konu alan 1/5000 ölçekli nazım ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı ve park alanı olarak görülmektedir. Planlamaya konu alan ve yakın çevresinde kentsel fiziki mekanda bütünlük ve sürekliliği sağlayarak mekânsal erişilebilirliğinin artırılması, alternatif ulaşım arterleriyle mevcut yollardaki trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla konut alanı, park alanı ve imar yolları şeklinde önerilen 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, oy çokluğu ile kabulüne. |
14.07.2023 | 397 | Şahinbey İlçesi Şahintepe Mahallesi sınırları içerisinde N38c-22c imar paftasında plan değişikliğine konu alan 1/25000 Ölçekli Mevcut Nazım İmar Planında Konut Alanı, 1/5000 Ölçekli Mevcut Nazım İmar Planında orta yoğunluklu gelişme konut alanı, ticaret alanı (T2) ve park alanı olarak görülmektedir. Söz konusu bölgede artan nüfusun barınma ve günübirlik ihtiyaçlarını karşılayabilmek, daha nitelikli peyzaj düzenlemeleri oluşturulabilmek, planlar arası kademeli birliktelik ve üst ölçekli planlara uyumluluğu sağlayabilmek amacıyla Şahinbey İlçe Belediyesi tarafından önerilen orta yoğunluklu gelişme konut alanı, ticaret alanı (T3) ve park alanı nazım imar plan değişikliğinin, oy birliği ile kabulüne. |
14.07.2023 | 398 | Yavuzeli İlçesi Keşrobası Mahallesi, N39-A3, A4, N39a-13c, 13d imar paftalarında ada 101, parsel 107’de kayıtlı taşınmaz mevcut 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planında Ağaçlandırılacak Alan, mevcut 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında Plansız Alan olarak görülmektedir. Bahse konu planlama alanında, sürekli olarak artış gösteren enerji ihtiyacını karşılamak ve enerji üretimine alternatif arayışlar oluşturabilmek amacıyla önerilen Güneş Enerji Santrali nazım imar planı ve plan değişikliğinin, oy birliği ile kabulüne. |
14.07.2023 | 399 | İslahiye İlçesi Beyler Mahallesi ada 118, parsel 64’de kayıtlı taşınmaz, Mevcut 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı’nda mera alanı, 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planında Plansız Alan olarak görülmektedir. Bahse konu planlama alanında, Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı’nın yazılı talebi doğrultusunda sürekli olarak artış gösteren enerji ihtiyacını karşılamak ve enerji üretimine alternatif arayışlar oluşturabilmek amacıyla Güneş Enerji Santrali şeklinde önerilen nazım ve uygulama imar planı ve plan değişikliğinin, oy birliği ile kabulüne. |
14.07.2023 | 400 | Şehitkamil İlçesi 15 Temmuz Mahallesi N38-C4 ve N38c-17d imar paftalarında bahse konu alan mevcut 1/25.000 ölçekli nazım imar planında sosyal-kültürel tesis alanı, mevcut 1/5.000 ölçekli nazım imar planında belediye hizmet alanı olarak görülmektedir. Plan değişikliğine konu alanda planlar arası kademeli birlikteliğin sağlanabilmesi, kamu kaynaklarının etkin kullanılabilmesi, bölgedeki plan bütününde ve kentsel fiziki mekanda bütünlük ve sürekliliğin sağlanabilmesi, özgün uygulama ve yapılaşmanın önünün açılabilmesi amacıyla Şehitkamil İlçe Belediyesince önerilen ticaret+konut alanı 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin, oy çokluğu ile kabulüne. |
14.07.2023 | 401 | Şahinbey İlçesi Mülk Mahallesi sınırları içerisinde plan değişikliğine konu alan mevcut imar planında Sosyal Tesis Alanı olarak görülmektedir. Söz konusu alanda yapılaşma koşulları değiştirilmeden tescil ve zemindeki dokuya uygun olarak Sosyal Tesis Alanı ve ada kenarı düzenlemesi şeklinde önerilen uygulama imar planı değişikliğinin, oy birliği ile kabulüne. |
14.07.2023 | 402 | Şehitkamil İlçesi Aydınlar Mahallesi N38c-19a nazım ve N38c-19a-1c, 4b imar paftalarında yer alan planlama alanı mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında küçük sanayi alanı ve imar yolu, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında küçük sanayi alanı (E:1.00, Yençok: 10.50 m.) ve imar yolu olarak görülmektedir. Söz konusu alanda uygulamada yaşanan sorunların çözülmesi amacıyla yapılaşma koşulları değiştirilmeden ada kenarı ve imar yolu düzenlemesi şeklinde önerilen nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin, oy birliği ile kabulüne. |
14.07.2023 | 403 | Nurdağı İlçesi Başpınar II ve Bademli Mahallesi N37-C1, N37c-06a imar paftalarında plan revizyonuna konu alan 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Sanayi Alanı, Toplu İşyeri, Ticaret Alanı, Ticaret Alanı( T3), Akaryakıt ve Bakım Servis İstasyonu, Belediye Hizmet Alanı, Terminal Alanı, Park Alanı, Tarım Alanı, 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Sanayi Alanı, Toplu İşyeri Alanı, Ticaret Alanı, A+LPG Satış ve Servis İstasyonu, Belediye Hizmet Alanı, İbadet Alanı, Terminal Alanı, Park Alanı, Otopark Alanı, Su Yüzeyi, İmar Yolu ve Boru Hattı olarak görülmektedir. Plan revizyonuna konu alanda deprem sonrası yaşanan gelişmelerde göz önünde bulundurularak mekânsal kurguyu yeniden düzenleyebilmek, belediye hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütebilmek amacıyla Sanayi Alanı, Toplu İşyeri Alanı, Belediye Hizmet Alanı(B.B.H.A.- Atölye, İmalathane ve Depolama Alanı), Ticaret Alanı (T1), Ticaret Alanı (T3), A+LPG Satış ve Servis İstasyonu, Resmi Kurum Alanı(Jandarma Karakolu), Su Yüzeyi, Park Alanı, Ağaçlandırılacak Alan ve İmar Yolu şeklinde önerilen 1/25000, 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun, oy birliği ile kabulüne. |
14.07.2023 | 404 | Şahinbey İlçesi Çamlıca Mahallesi N38c-18c imar paftasında yer alan planlama alanı, 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında yüksek yoğunluklu meskûn konut alanı, 1/5000 ölçekli nazım imar planında Belediye Hizmet Alanı ve Ticaret Alanı (T3), 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ise Belediye Hizmet Alanı (Su Deposu), T3 Ticaret Alanı ve Trafo Alanı olarak görülmektedir. Plan değişikliğine konu alanda GASKİ Genel Müdürlüğü’nün yazılı talebi doğrultusunda üst ölçekli planlara ve çevresindeki mevcut plan ve yapılaşmaya uygun olarak Konut Alanı, Rekreasyon Alanı ve ada kenar düzenlemesi şeklinde önerilen nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin, oy çokluğu ile kabulüne. |
