Ankara Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan YÖK ATLAS tablosu gündemdeki yerini aldı. YKS taban puanları kapsamında üniversite ve bölümler tek tek araştırılıyor. Ankara'da okumayı tercih edecek adaylar Ankaradaki Üniversiteleri ve bölümlerin taban puanları 2023 tablosunu araştırmaya devam ediyor. İşte, 2 yıllık ve 4 yıllık Ankara Üniversitesi taban puanları…
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Taban Puanları
Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen Kişi Sayısı | Başarı Sırası | Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (2 Yıllık) | TYT | 60+2 60+2 - - | 62 62 - - | 286,77333 230,39426 - - | 954.175 (2022) 1.026.216 (2021) - (2020) - (2019) |
Gıda Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 50+2 — - - | 52 — - - | 289,29170 — - - | 923.422 (2022) — (2021) - (2020) - (2019) |
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (2 Yıllık) | TYT | 65+2 65+2 - - | 67 67 - - | 278,20031 239,05290 - - | 1.066.398 (2022) 922.684 (2021) - (2020) - (2019) |
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 60+2 60+2 - - | 62 62 - - | 291,37991 246,26644 - - | 898.388 (2022) 838.178 (2021) - (2020) - (2019) |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 65+2 — - - | 67 — - - | 298,56283 — - - | 816.322 (2022) — (2021) - (2020) - (2019) |
Atçılık ve Antrenörlüğü (2 Yıllık) | TYT | 30+1 — - - | 31 — - - | 302,21065 — - - | 776.997 (2022) — (2021) - (2020) - (2019) |
Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon (2 Yıllık) | TYT | 50+2 50+2 - - | 52 52 - - | 310,16660 252,83602 - - | 695.986 (2022) 760.324 (2021) - (2020) - (2019) |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (2 Yıllık) | TYT | 45+2 45+2 - - | 47 47 - - | 318,30539 262,27011 - - | 621.052 (2022) 656.272 (2021) - (2020) - (2019) |
Elektronörofizyoloji (2 Yıllık) | TYT | 60+2 60+2 - - | 62 62 - - | 315,58504 267,21909 - - | 645.573 (2022) 606.943 (2021) - (2020) - (2019) |
Grafik Tasarımı (2 Yıllık) | TYT | 65+2 65+2 - - | 67 67 - - | 321,49866 265,82774 - - | 593.582 (2022) 620.434 (2021) - (2020) - (2019) |
Optisyenlik (2 Yıllık) | TYT | 65+2 65+2 - - | 67 67 - - | 323,79433 271,28288 - - | 574.746 (2022) 568.933 (2021) - (2020) - (2019) |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 65+2 65+2 - - | 67 67 - - | 326,56559 272,63198 - - | 552.551 (2022) 556.825 (2021) - (2020) - (2019) |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 65+2 65+2 - - | 67 67 - - | 326,90865 278,93242 - - | 549.882 (2022) 503.414 (2021) - (2020) - (2019) |
Ağız ve Diş Sağlığı (2 Yıllık) | TYT | 65+2 65+2 - - | 67 67 - - | 330,50829 277,27387 - - | 522.543 (2022) 516.789 (2021) - (2020) - (2019) |
Tıp (6 Yıllık) | SAY | 180+5 170+5 170+5 150+4 | 185 175 175 154 | 8.780 7.589 6.550 6.412 | 515,36476 (2022) 462,73207 (2021) 517,77414 (2020) 502,07864 (2019) |
Tıp (İngilizce) (6 Yıllık) | SAY | 120+3 120+3 120+3 120+3 | 123 123 123 123 | 10.993 9.131 8.610 8.264 | 511,05854 (2022) 457,76055 (2021) 512,93703 (2020) 495,75895 (2019) |
Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | TYT | 50+2 — - - | 52 — - - | 333,58142 — - - | 500.270 (2022) — (2021) - (2020) - (2019) |
Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 100+3 100+3 90+3 90+3 | 103 103 93 93 | 29.661 25.350 24.000 21.445 | 482,68925 (2022) 424,80914 (2021) 487,75387 (2020) 465,38875 (2019) |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 80+2 80+2 80+2 70+2 | 82 82 82 72 | 27.534 37.831 41.500 44.685 | 485,52722 (2022) 407,07310 (2021) 465,29700 (2020) 427,51833 (2019) |
Tıp (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık) | SAY | 1+0 1+0 1+0 1+0 | 1 — 1 1 | 29.100 Dolmadı 29.300 15.205 | 483,46325 (2022) Dolmadı (2021) 480,56192 (2020) 478,00366 (2019) |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 40+1 40+1 — — | 41 41 — — | 34.400 48.920 — — | 476,60645 (2022) 393,56979 (2021) — (2020) — (2019) |
Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 60+2 60+2 45+2 40+1 | 62 62 47 41 | 40.619 39.600 36.200 44.263 | 468,86538 (2022) 404,78353 (2021) 471,82027 (2020) 428,15590 (2019) |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 65+2 65+2 - - | 67 67 - - | 338,08468 287,44076 - - | 468.899 (2022) 439.240 (2021) - (2020) - (2019) |
Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 65+2 65+2 - - | 67 67 - - | 346,53514 283,67113 - - | 415.156 (2022) 466.434 (2021) - (2020) - (2019) |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 80+2 80+2 80+2 70+2 | 82 82 82 72 | 47.520 53.586 50.300 47.953 | 460,57603 (2022) 388,03924 (2021) 454,87884 (2020) 422,77117 (2019) |
Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık) | SAY | 1+0 — — — | 1 — — — | 47.841 — — — | 460,16371 (2022) — (2021) — (2020) — (2019) |
Dil ve Konuşma Terapisi (4 Yıllık) | SAY | 60+2 60+2 45+2 40+1 | 62 62 47 41 | 72.159 61.327 50.100 50.744 | 432,81843 (2022) 379,62545 (2021) 455,03002 (2020) 418,67230 (2019) |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 80+2 80+2 70+2 60+2 | 82 82 72 62 | 59.022 68.019 66.000 67.158 | 447,26619 (2022) 372,61887 (2021) 436,77692 (2020) 396,85790 (2019) |
Makine Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 80+2 80+2 80+2 70+2 | 82 82 82 72 | 68.907 77.537 70.500 62.611 | 436,37270 (2022) 363,23465 (2021) 431,60986 (2020) 402,67658 (2019) |
Hukuk (4 Yıllık) | EA | 230+6 220+6 220+6 200+5 | 236 226 226 205 | 14.264 18.707 10.100 14.609 | 435,58315 (2022) 379,14273 (2021) 436,00756 (2020) 415,30063 (2019) |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık) | DİL | 60+2 60+2 40+1 30+1 | 62 62 41 31 | 14.604 14.051 11.400 12.211 | 429,14076 (2022) 394,28829 (2021) 417,40342 (2020) 410,74562 (2019) |
Mimarlık (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 111.814 103.971 87.900 71.090 | 394,97026 (2022) 339,87499 (2021) 412,19939 (2020) 392,03649 (2019) |
Uçak Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 65+2 65+2 - - | 67 67 - - | 354,02696 292,76715 - - | 372.413 (2022) 403.380 (2021) - (2020) - (2019) |
Psikoloji (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 100+3 100+3 100+3 100+3 | 103 103 103 103 | 56.473 56.175 35.300 41.488 | 400,63166 (2022) 344,27498 (2021) 400,75801 (2020) 385,02016 (2019) |
Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık) | SAY | 75+2 75+2 70+2 70+2 | 77 77 72 72 | 153.428 134.090 102.000 85.250 | 363,75504 (2022) 317,61501 (2021) 396,98758 (2020) 375,55572 (2019) |
Odyoloji (4 Yıllık) | SAY | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 253.002 302.969 112.000 79.131 | 314,19542 (2022) 247,04122 (2021) 387,44109 (2020) 382,49868 (2019) |
Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 160+4 160+4 150+4 140+4 | 164 164 154 144 | 130.108 122.010 117.000 120.408 | 380,16141 (2022) 325,97254 (2021) 383,01587 (2020) 342,37554 (2019) |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 94.995 107.357 133.000 163.302 | 381,07694 (2022) 316,96371 (2021) 349,41812 (2020) 321,53579 (2019) |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (4 Yıllık) | SAY | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 182.651 179.178 120.000 87.326 | 346,26727 (2022) 291,93739 (2021) 380,38585 (2020) 373,27260 (2019) |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 160.129 178.869 175.000 181.544 | 359,36787 (2022) 292,08950 (2021) 339,51019 (2020) 303,59021 (2019) |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 189.214 192.593 152.000 137.073 | 342,76842 (2022) 285,50216 (2021) 354,58600 (2020) 329,87834 (2019) |
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 41 41 41 41 | 168.754 186.431 162.000 159.213 | 354,18005 (2022) 288,35820 (2021) 347,40356 (2020) 315,70223 (2019) |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 173.430 170.816 124.000 102.189 | 350,95298 (2022) 293,73798 (2021) 353,32226 (2020) 346,95590 (2019) |
Görsel İletişim Tasarımı (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 106.234 124.652 127.000 156.149 | 351,59476 (2022) 296,49268 (2021) 323,64534 (2020) 325,17817 (2019) |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 181.591 183.395 146.000 140.806 | 348,37740 (2022) 290,00654 (2021) 344,40892 (2020) 329,91828 (2019) |
Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 80+2 80+2 70+2 70+2 | 82 82 72 72 | 123.138 148.080 107.000 90.449 | 345,97775 (2022) 289,42331 (2021) 330,69775 (2020) 346,77553 (2019) |
İslami İlimler (4 Yıllık) | SÖZ | 125+4 125+4 130+4 120+3 | 129 129 134 123 | 199.622 185.421 96.100 90.627 | 326,33814 (2022) 279,86127 (2021) 335,05208 (2020) 346,71011 (2019) |
Matematik (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 50+2 50+2 50+2 40+1 | 52 52 52 41 | 188.519 225.070 228.000 235.998 | 343,14290 (2022) 271,89262 (2021) 311,27852 (2020) 280,52901 (2019) |
Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | EA | 60+2 60+2 45+2 40+1 | 62 62 47 41 | 199.750 189.748 159.000 171.631 | 342,93653 (2022) 288,22283 (2021) 339,53596 (2020) 318,71001 (2019) |
İşletme (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 200.207 214.363 199.000 209.691 | 342,79512 (2022) 281,73879 (2021) 325,46252 (2020) 306,93002 (2019) |
Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 80+2 80+2 80+2 70+2 | 82 82 82 72 | 148.393 184.720 132.000 122.786 | 338,66697 (2022) 280,01597 (2021) 322,12702 (2020) 335,02254 (2019) |
İktisat (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 229.701 248.785 222.000 216.981 | 334,85373 (2022) 273,59924 (2021) 318,28488 (2020) 304,88653 (2019) |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 237.680 252.700 241.000 232.092 | 332,87336 (2022) 272,76057 (2021) 312,88327 (2020) 300,81635 (2019) |
Arapça Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık) | DİL | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 52.874 46.144 36.200 40.192 | 323,42288 (2022) 291,64210 (2021) 329,96190 (2020) 314,08756 (2019) |
Maliye (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 274.012 299.529 227.000 215.940 | 324,49552 (2022) 263,46838 (2021) 317,02213 (2020) 305,17507 (2019) |
Sosyal Hizmet (4 Yıllık) | EA | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 298.953 258.369 208.000 184.354 | 319,29954 (2022) 271,56729 (2021) 322,61754 (2020) 314,53846 (2019) |
Finans ve Bankacılık (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 314.745 334.024 305.000 285.608 | 316,17679 (2022) 257,41172 (2021) 296,76284 (2020) 288,24295 (2019) |
Sosyoloji (4 Yıllık) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 349.500 391.110 295.000 280.027 | 309,80207 (2022) 248,51830 (2021) 299,07271 (2020) 289,46217 (2019) |
Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 382.701 403.724 345.000 323.943 | 304,23323 (2022) 246,70338 (2021) 288,07436 (2020) 280,47146 (2019) |
İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 15+0 15+0 — — | 15 15 — — | 344.221 510.213 — — | 301,37423 (2022) 228,22247 (2021) — (2020) — (2019) |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (4 Yıllık) | EA | 70+2 70+2 60+2 60+2 | 72 72 62 62 | 489.541 555.165 560.000 518.523 | 288,87378 (2022) 225,58650 (2021) 252,94755 (2020) 251,21430 (2019) |
Bilgi ve Belge Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 60+2 60+2 50+2 50+2 | 62 62 52 52 | 491.619 529.744 410.000 395.893 | 288,59432 (2022) 230,19534 (2021) 275,75098 (2020) 268,04518 (2019) |
Finans ve Bankacılık (4 Yıllık) | EA | 70+2 70+2 60+2 60+2 | 72 72 62 62 | 559.380 580.855 539.000 524.628 | 280,33217 (2022) 211,49795 (2021) 255,78241 (2020) 250,48728 (2019) |
Felsefe (4 Yıllık) | EA | 70+2 70+2 70+2 60+2 | 72 34 72 62 | 605.872 Dolmadı 545.000 573.487 | 275,15431 (2022) Dolmadı (2021) 255,05003 (2020) 244,83940 (2019) |
Yerel Yönetimler (2 Yıllık) | TYT | 80+2 80+2 - - | 82 82 - - | 244,68021 195,07634 - - | 1.613.054 (2022) 1.524.755 (2021) - (2020) - (2019) |
İşletme Yönetimi (2 Yıllık) | TYT | 58+2 50+2 - - | 60 52 - - | 258,21628 213,80259 - - | 1.369.054 (2022) 1.246.939 (2021) - (2020) - (2019) |
Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 65+2 65+2 - - | 67 67 - - | 276,16063 231,34517 - - | 1.094.596 (2022) 1.014.364 (2021) - (2020) - (2019) |
Ankara Medipol Üniversitesi Taban Puanları
Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen Kişi Sayısı | Başarı Sırası | Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|
Optisyenlik (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 43+0 33+0 - - | 43 33 - - | 283,68259 230,28115 - - | 993.752 (2022) 1.027.704 (2021) - (2020) - (2019) |
Odyometri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 42+0 33+0 - - | 42 33 - - | 285,75342 247,55663 - - | 967.098 (2022) 822.850 (2021) - (2020) - (2019) |
Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 43+0 33+0 - - | 43 33 - - | 287,54736 246,20154 - - | 944.757 (2022) 838.994 (2021) - (2020) - (2019) |
Radyoterapi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 43+0 33+0 - - | 43 33 - - | 281,03043 240,01271 - - | 1.028.409 (2022) 911.566 (2021) - (2020) - (2019) |
Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 60+0 51+0 - - | 60 51 - - | 301,99946 241,91441 - - | 779.238 (2022) 889.367 (2021) - (2020) - (2019) |
Diyaliz (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 43+0 33+0 - - | 43 33 - - | 278,65251 245,97110 - - | 1.060.183 (2022) 841.778 (2021) - (2020) - (2019) |
Fizyoterapi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 42+0 33+0 - - | 42 33 - - | 296,74845 257,25905 - - | 836.126 (2022) 709.863 (2021) - (2020) - (2019) |
Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 43+0 33+0 - - | 43 33 - - | 297,12768 250,97602 - - | 832.017 (2022) 782.308 (2021) - (2020) - (2019) |
Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 43+0 33+0 - - | 43 33 - - | 309,42018 247,62778 - - | 703.316 (2022) 822.002 (2021) - (2020) - (2019) |
Sağlık Turizmi İşletmeciliği (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 4+0 4+0 - - | 4 4 - - | 330,45895 248,81255 - - | 522.897 (2022) 807.635 (2021) - (2020) - (2019) |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 43+0 33+0 - - | 43 33 - - | 302,07745 257,62068 - - | 778.408 (2022) 705.876 (2021) - (2020) - (2019) |
Pazarlama (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 4+0 4+0 - - | 4 4 - - | 302,20654 260,42718 - - | 777.038 (2022) 675.573 (2021) - (2020) - (2019) |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 7+0 7+0 - - | 7 7 - - | 309,46861 258,01062 - - | 702.803 (2022) 701.512 (2021) - (2020) - (2019) |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 43+0 33+0 - - | 43 33 - - | 310,04661 266,84091 - - | 697.190 (2022) 610.546 (2021) - (2020) - (2019) |
İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 39+0 33+0 - - | 39 33 - - | 319,50135 276,34007 - - | 610.694 (2022) 524.715 (2021) - (2020) - (2019) |
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 7+0 7+0 - - | 7 7 - - | 323,88667 278,07306 - - | 573.999 (2022) 510.246 (2021) - (2020) - (2019) |
Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 43+0 33+0 - - | 43 33 - - | 324,43844 273,26288 - - | 569.545 (2022) 551.319 (2021) - (2020) - (2019) |
Adalet (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 6+0 15+0 - - | 6 15 - - | 342,94395 271,22778 - - | 437.264 (2022) 569.468 (2021) - (2020) - (2019) |
Radyoterapi (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 7+0 7+0 - - | 7 7 - - | 327,27961 275,36305 - - | 547.044 (2022) 532.941 (2021) - (2020) - (2019) |
İnşaat Teknolojisi (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 10+0 9+0 - - | 10 9 - - | 328,43155 292,16026 - - | 538.083 (2022) 407.175 (2021) - (2020) - (2019) |
Tıp (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 12+0 11+0 9+0 — | 12 11 9 — | 10.306 8.283 5.680 — | 512,30714 (2022) 460,44971 (2021) 520,07305 (2020) — (2019) |
Tıp (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 12+0 11+0 9+0 — | 12 11 9 — | 10.845 8.369 6.290 — | 511,29518 (2022) 460,16975 (2021) 518,43334 (2020) — (2019) |
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 7+0 7+0 - - | 7 7 - - | 332,10007 280,74127 - - | 510.987 (2022) 489.013 (2021) - (2020) - (2019) |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 7+0 7+0 - - | 7 7 - - | 332,19030 284,77719 - - | 510.309 (2022) 458.227 (2021) - (2020) - (2019) |
Diyaliz (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 7+0 7+0 - - | 7 7 - - | 334,33167 283,58940 - - | 494.874 (2022) 467.035 (2021) - (2020) - (2019) |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 7+0 6+0 — — | 7 6 — — | 22.484 35.809 — — | 492,52499 (2022) 409,60019 (2021) — (2020) — (2019) |
Tıp (Ücretli) (6 Yıllık) | SAY | 4+0 3+0 3+0 — | 4 3 3 — | 25.656 24.185 21.700 — | 488,13452 (2022) 426,59586 (2021) 490,95490 (2020) — (2019) |
Tıp (İngilizce) (Ücretli) (6 Yıllık) | SAY | 4+0 3+0 3+0 — | 4 3 3 — | 28.776 26.263 23.600 — | 483,89249 (2022) 423,28102 (2021) 488,24815 (2020) — (2019) |
Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 11+0 10+0 9+0 — | 11 10 9 — | 25.859 24.312 23.700 — | 487,85001 (2022) 426,40392 (2021) 488,10088 (2020) — (2019) |
Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 11+0 10+0 9+0 — | 11 10 9 — | 27.674 25.914 24.300 — | 485,36564 (2022) 423,83669 (2021) 487,26630 (2020) — (2019) |
Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | SAY | 64+0 56+0 48+0 — | 64 56 48 — | 28.552 26.628 24.300 — | 484,20595 (2022) 422,74899 (2021) 487,24743 (2020) — (2019) |
Eczacılık (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 9+0 10+0 9+0 — | 9 10 9 — | 46.461 40.828 38.200 — | 461,75232 (2022) 403,24941 (2021) 469,34938 (2020) — (2019) |
Diş Hekimliği (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 60+0 48+0 48+0 — | 60 48 48 — | 43.075 38.483 38.700 — | 465,93253 (2022) 406,20462 (2021) 468,68874 (2020) — (2019) |
Diş Hekimliği (Ücretli) (5 Yıllık) | SAY | 4+0 2+0 3+0 — | 4 2 3 — | 41.768 38.776 39.900 — | 467,54844 (2022) 405,84894 (2021) 467,13560 (2020) — (2019) |
Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | SAY | 4+0 2+0 3+0 — | 4 2 3 — | 48.869 41.588 44.500 — | 458,97064 (2022) 402,29320 (2021) 461,71027 (2020) — (2019) |
Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 60+0 48+0 48+0 — | 60 48 48 — | 50.336 43.734 45.500 — | 457,22599 (2022) 399,74330 (2021) 460,49740 (2020) — (2019) |
Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 9+0 10+0 9+0 — | 9 10 9 — | 46.797 41.970 39.600 — | 46.797 (2022) 41.970 (2021) 39.600 (2020) — (2019) |
Odyometri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 8+0 7+0 - - | 8 7 - - | 339,84476 293,85668 - - | 457.103 (2022) 396.365 (2021) - (2020) - (2019) |
Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 7+0 7+0 6+0 — | 7 7 6 — | 57.704 56.195 49.800 — | 448,74219 (2022) 385,14601 (2021) 455,48270 (2020) — (2019) |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 6+0 — — — | 6 — — — | 51.908 — — — | 455,36675 (2022) — (2021) — (2020) — (2019) |
Eczacılık (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 48+0 48+0 48+0 — | 48 48 48 — | 60.921 56.124 59.600 — | 445,13140 (2022) 385,22970 (2021) 444,18013 (2020) — (2019) |
Eczacılık (Ücretli) (5 Yıllık) | SAY | 3+0 2+0 3+0 — | 3 2 3 — | 61.814 58.887 61.200 — | 444,13104 (2022) 382,22122 (2021) 442,32676 (2020) — (2019) |
Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | SAY | 3+0 2+0 3+0 — | 3 2 3 — | 67.887 59.086 73.100 — | 437,44913 (2022) 381,97871 (2021) 428,77193 (2020) — (2019) |
Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 48+0 48+0 48+0 — | 48 48 48 — | 70.581 67.312 75.800 — | 434,49259 (2022) 373,36385 (2021) 425,61983 (2020) — (2019) |
Diş Protez Teknolojisi (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 7+0 7+0 - - | 7 7 - - | 350,00023 288,67202 - - | 394.842 (2022) 430.631 (2021) - (2020) - (2019) |
Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 20+0 19+0 18+0 — | 20 19 18 — | 18.381 26.538 15.900 — | 429,32926 (2022) 369,13351 (2021) 422,47153 (2020) — (2019) |
İç Mekan Tasarımı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 10+0 9+0 - - | 10 9 - - | 344,30396 294,79937 - - | 428.807 (2022) 390.349 (2021) - (2020) - (2019) |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 43+0 34+0 — — | 43 34 — — | 79.900 121.000 — — | 424,86305 (2022) 326,68784 (2021) — (2020) — (2019) |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 9+0 9+0 9+0 — | 9 9 9 — | 10.697 14.950 18.800 — | 418,17473 (2022) 364,52762 (2021) 388,78609 (2020) — (2019) |
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 9+0 9+0 10+0 10+0 | 9 9 10 10 | 116.008 103.169 87.200 79.210 | 391,42598 (2022) 340,57386 (2021) 413,01394 (2020) 382,41379 (2019) |
Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 10+0 9+0 9+0 — | 10 9 9 — | 45.414 57.699 36.600 — | 407,27891 (2022) 343,26106 (2021) 399,66188 (2020) — (2019) |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 7+0 7+0 - - | 7 7 - - | 348,27729 294,80839 - - | 404.747 (2022) 390.295 (2021) - (2020) - (2019) |
Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 10+0 9+0 9+0 6+0 | 10 9 9 6 | 61.397 62.259 44.200 45.692 | 397,81288 (2022) 340,33318 (2021) 394,19674 (2020) 381,57027 (2019) |
Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 43+0 33+0 34+0 — | 43 33 34 — | 153.367 124.034 102.000 — | 363,79184 (2022) 324,52337 (2021) 397,01358 (2020) — (2019) |
Fizyoterapi (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 8+0 7+0 - - | 8 7 - - | 350,46049 296,02691 - - | 392.242 (2022) 382.855 (2021) - (2020) - (2019) |
Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 108+0 100+0 96+0 — | 108 100 96 — | 77.364 77.724 63.600 — | 389,47302 (2022) 331,31671 (2021) 382,57037 (2020) — (2019) |
Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 7+0 6+0 6+0 — | 7 6 6 — | 79.224 79.846 66.800 — | 388,58834 (2022) 330,17703 (2021) 380,71960 (2020) — (2019) |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 10+0 9+0 9+0 — | 10 9 9 — | 85.428 119.386 153.000 — | 385,53275 (2022) 311,90967 (2021) 341,68092 (2020) — (2019) |
Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 7+0 6+0 — — | 7 6 — — | 127.088 131.218 — — | 382,46769 (2022) 319,59621 (2021) — (2020) — (2019) |
Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 10+0 9+0 10+0 10+0 | 10 9 10 10 | 128.623 129.839 132.000 151.834 | 381,31085 (2022) 320,47388 (2021) 369,92162 (2020) 320,18391 (2019) |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 34+0 — — — | 34 — — — | 130.144 — — — | 380,13260 (2022) — (2021) — (2020) — (2019) |
